1 | 2 | 3 | 4 | |
Wizards | 18 | 16 | 23 | 26 |
Blazers | 24 | 22 | 10 | 23 |
1 | 2 | 3 | 4 | |
Wizards | 18 | 16 | 23 | 26 |
Blazers | 24 | 22 | 10 | 23 |
2023-03-18 Cleveland Cavaliers |
94:117 | |
2023-03-19 Sacramento Kings |
118:132 | |
2023-03-22 Orlando Magic |
112:122 | |
2023-03-23 Denver Nuggets |
104:118 | |
2023-03-25 San Antonio Spurs |
||
2023-03-27 Toronto Raptors |
2023-03-15 New York Knicks |
107:123 | |
2023-03-18 Boston Celtics |
112:126 | |
2023-03-20 Los Angeles Clippers |
102:117 | |
2023-03-23 Utah Jazz |
127:115 | |
2023-03-25 Chicago Bulls |
||
2023-03-27 Oklahoma Thunder |
Rungtynių žaidėjas | |
![]() |
EFF
24
|
JaVale McGee | |
Taškai | 13 |
Taiklumas | 4-6 |
Atkovoti kamuoliai | 10 |
Rezultatyvūs perdavimai | 0 |
Taškai | |
![]() |
19 |
Andray Blatche | |
Brandon Roy | 18 |
LaMarcus Aldridge | 16 |
Gilbert Arenas | 15 |
JaVale McGee | 13 |
Atkovoti kamuoliai | |
![]() |
15 |
LaMarcus Aldridge | |
JaVale McGee | 10 |
Andray Blatche | 9 |
Wesley Matthews | 7 |
Joel Przybilla | 7 |
Rezultatyvūs perdavimai | |
![]() |
6 |
Gilbert Arenas | |
Patrick Mills | 6 |
Kirk Hinrich | 5 |
Brandon Roy | 4 |
Andre Miller | 3 |
Perimti kamuoliai | |
![]() |
3 |
Kirk Hinrich | |
Patrick Mills | 3 |
Andre Miller | 3 |
Alonzo Gee | 1 |
Hilton Armstrong | 1 |
A. Gee |
J. Wall |
A. Blatche |
K. Hinrich |
J. McGee |
C. Martin |
G. Arenas |
A. Thornton |
H. Armstrong |
Y. Jianlian |
T. Booker |
MIN | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | EFF |
19 | 3 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
40 | 10 | 3-11 | 0-2 | 4-4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
40 | 19 | 7-13 | 0-0 | 5-6 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16 |
36 | 11 | 3-7 | 1-3 | 2-2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 13 |
32 | 13 | 4-6 | 0-0 | 5-6 | 10 | 0 | 0 | 1 | 5 | 24 |
10 | 6 | 1-2 | 1-3 | 1-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
30 | 15 | 6-12 | 0-4 | 3-3 | 2 | 6 | 0 | 5 | 1 | 3 |
10 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | 6 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 |
11 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | 28-60 | 2-12 | 21-26 | 43 | 15 | 8 | 17 | 9 | 76 |
W. Matthews |
B. Roy |
L. Aldridge |
M. Camby |
A. Miller |
S. Marks |
R. Fernandez |
P. Mills |
J. Przybilla |
D. Cunningham |
N. Batum |
MIN | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | EFF |
28 | 5 | 1-5 | 1-4 | 0-0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
38 | 18 | 9-18 | 0-3 | 0-0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 9 |
32 | 16 | 5-16 | 1-1 | 3-4 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 |
11 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
28 | 12 | 2-12 | 0-0 | 8-8 | 7 | 3 | 3 | 2 | 0 | 13 |
16 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -3 |
18 | 7 | 2-6 | 1-4 | 0-0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 |
20 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
16 | 4 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
25 | 11 | 1-3 | 3-7 | 0-0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
79 | 25-72 | 6-21 | 11-12 | 51 | 19 | 8 | 14 | 2 | 63 |
Techninės | |
Portland Trail Blazers | 1 |
Wesley Matthews | 1 |
Laikas | Komanda | Veiksmas | Rezultatas |