1 | 2 | 3 | 4 | |
Lakers | 21 | 31 | 30 | 31 |
Kings | 16 | 19 | 17 | 28 |
1 | 2 | 3 | 4 | |
Lakers | 21 | 31 | 30 | 31 |
Kings | 16 | 19 | 17 | 28 |
2023-03-18 Dallas Mavericks |
110:111 | |
2023-03-20 Orlando Magic |
111:105 | |
2023-03-23 Phoenix Suns |
122:111 | |
2023-03-25 Oklahoma Thunder |
116:111 | |
2023-03-26 Chicago Bulls |
||
2023-03-30 Chicago Bulls |
2023-03-21 Utah Jazz |
120:128 | |
2023-03-22 Boston Celtics |
109:132 | |
2023-03-25 Phoenix Suns |
135:127 | |
2023-03-26 Utah Jazz |
121:113 | |
2023-03-28 Minnesota Timberwolves |
||
2023-03-30 Portland Trail Blazers |
Rungtynių žaidėjas | |
![]() |
EFF
24
|
Pau Gasol | |
Taškai | 16 |
Taiklumas | 6-8 |
Atkovoti kamuoliai | 5 |
Rezultatyvūs perdavimai | 5 |
Taškai | |
![]() |
22 |
Kobe Bryant | |
Jason Thompson | 19 |
Lamar Odom | 16 |
Pau Gasol | 16 |
Tyreke Evans | 15 |
Atkovoti kamuoliai | |
![]() |
10 |
Jason Thompson | |
Samuel Dalembert | 7 |
Lamar Odom | 7 |
DeMarcus Cousins | 6 |
Pau Gasol | 5 |
Rezultatyvūs perdavimai | |
![]() |
5 |
Pau Gasol | |
Omri Casspi | 4 |
Shannon Brown | 4 |
Kobe Bryant | 4 |
Derek Fisher | 3 |
Perimti kamuoliai | |
![]() |
3 |
Shannon Brown | |
Kobe Bryant | 2 |
Derek Fisher | 1 |
Metta Sandiford-Artest | 1 |
Francisco Garcia | 1 |
D. Fisher |
L. Odom |
M. Sandiford-Artest |
P. Gasol |
K. Bryant |
D. Ebanks |
L. Walton |
S. Blake |
M. Barnes |
S. Brown |
S. Vujacic |
D. Caracter |
MIN | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | EFF |
19 | 5 | 2-4 | 0-0 | 1-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 |
33 | 16 | 7-10 | 0-3 | 2-3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 17 |
28 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 |
27 | 16 | 6-8 | 0-0 | 4-5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 24 |
27 | 22 | 9-18 | 0-0 | 4-8 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 16 |
9 | 9 | 4-4 | 0-0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
12 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -2 |
20 | 11 | 1-1 | 3-6 | 0-0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 |
15 | 4 | 1-1 | 0-1 | 2-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
21 | 14 | 6-7 | 0-4 | 2-2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 13 |
9 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
21 | 10 | 5-8 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 |
113 | 44-69 | 3-14 | 16-22 | 39 | 27 | 6 | 10 | 8 | 121 |
L. Head |
S. Dalembert |
T. Evans |
D. Greene |
J. Thompson |
E. Jeter |
D. Cousins |
O. Casspi |
B. Udrih |
C. Landry |
F. Garcia |
D. Jackson |
MIN | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | EFF |
15 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 |
20 | 4 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 7 | 1 | 0 | 4 | 1 | 6 |
28 | 15 | 2-8 | 3-7 | 2-4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9 |
20 | 5 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
30 | 19 | 9-13 | 0-0 | 1-5 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 |
12 | 11 | 5-7 | 0-0 | 1-1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 |
27 | 9 | 3-9 | 0-0 | 3-4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
20 | 4 | 1-4 | 0-1 | 2-2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 |
30 | 4 | 2-4 | 0-2 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
18 | 6 | 2-6 | 0-0 | 2-4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | 3 | 0-2 | 1-2 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | -2 |
1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | 26-61 | 5-16 | 13-22 | 40 | 15 | 12 | 21 | 2 | 52 |
Techninės | |
Sacramento Kings | 1 |
Jason Thompson | 1 |
Laikas | Komanda | Veiksmas | Rezultatas |