Rungtynės
1 | 2 | 3 | 4 | |
Svėdasai | 17 | 17 | 24 | 15 |
Užpaliai | 24 | 32 | 17 | 26 |
2010-12-19 11:45
1 | 2 | 3 | 4 | |
Svėdasai | 17 | 17 | 24 | 15 |
Užpaliai | 24 | 32 | 17 | 26 |
Taškai | |
![]() |
33 |
Antanas Mikučionis | |
Remigijus Glinskas | 30 |
Paulius Striukas | 16 |
Ignas Gutmanas | 12 |
Deividas Augutis | 12 |
Atkovoti kamuoliai | |
![]() |
0 |
Martynas Taleišis | |
Mantas Baleišis | 0 |
Jurgis Šileikis | 0 |
Remigijus Glinskas | 0 |
Paulius Kutka | 0 |
Rezultatyvūs perdavimai | |
![]() |
0 |
Martynas Taleišis | |
Mantas Baleišis | 0 |
Jurgis Šileikis | 0 |
Remigijus Glinskas | 0 |
Paulius Kutka | 0 |
Perimti kamuoliai | |
![]() |
0 |
Martynas Taleišis | |
Mantas Baleišis | 0 |
Jurgis Šileikis | 0 |
Remigijus Glinskas | 0 |
Paulius Kutka | 0 |
M. Taleišis |
G. Sargūnas |
I. Gutmanas |
P. Kiaušas |
M. Sargūnas |
P. Striukas |
I. Januškevičius |
D. Silevičius |
M. Tamulevičius |
R. Ridikas |
M. Baleišis |
P. Martinonis |
PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | EFF |
8 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Mikučionis |
D. Augutis |
P. Vaškelis |
P. Kutka |
R. Glinskas |
J. Šileikis |
P. Tarvydas |
PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | EFF |
33 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Techninės | |
Užpalių Užpaliai | 1 |
Laikas | Komanda | Veiksmas | Rezultatas |