1 | 2 | 3 | 4 | |
Wizards | 32 | 18 | 31 | 27 |
Hornets | 25 | 20 | 11 | 19 |
1 | 2 | 3 | 4 | |
Wizards | 32 | 18 | 31 | 27 |
Hornets | 25 | 20 | 11 | 19 |
2023-03-23 Denver Nuggets |
104:118 | |
2023-03-25 San Antonio Spurs |
136:124 | |
2023-03-27 Toronto Raptors |
104:114 | |
2023-03-29 Boston Celtics |
130:111 | |
2023-04-01 Orlando Magic |
||
2023-04-03 New York Knicks |
2023-03-24 New Orleans Pelicans |
96:115 | |
2023-03-25 Dallas Mavericks |
117:109 | |
2023-03-26 Dallas Mavericks |
110:104 | |
2023-03-29 Oklahoma Thunder |
137:134 | |
2023-04-01 Chicago Bulls |
||
2023-04-02 Toronto Raptors |
Rungtynių žaidėjas | |
![]() |
EFF
24
|
Kirk Hinrich | |
Taškai | 18 |
Taiklumas | 7-14 |
Atkovoti kamuoliai | 6 |
Rezultatyvūs perdavimai | 11 |
Taškai | |
![]() |
21 |
Nick Young | |
Andray Blatche | 19 |
Kirk Hinrich | 18 |
Stephen Jackson | 13 |
Al Thornton | 13 |
Atkovoti kamuoliai | |
![]() |
7 |
Boris Diaw | |
Kirk Hinrich | 6 |
Dominic McGuire | 6 |
Kwame Brown | 5 |
Andray Blatche | 5 |
Rezultatyvūs perdavimai | |
![]() |
11 |
Kirk Hinrich | |
Lester Hudson | 6 |
Boris Diaw | 4 |
D.J. Augustin | 4 |
Al Thornton | 3 |
Perimti kamuoliai | |
![]() |
3 |
Lester Hudson | |
Derrick Brown | 2 |
Kirk Hinrich | 2 |
Andray Blatche | 1 |
Trevor Booker | 1 |
A. Blatche |
K. Hinrich |
A. Thornton |
N. Young |
J. McGee |
L. Hudson |
C. Martin |
J. Howard |
K. Seraphin |
H. Armstrong |
T. Booker |
MIN | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | EFF |
35 | 19 | 6-11 | 0-2 | 7-9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 |
31 | 18 | 7-12 | 0-2 | 4-4 | 6 | 11 | 2 | 3 | 0 | 24 |
32 | 13 | 6-8 | 0-0 | 1-1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 16 |
35 | 21 | 5-7 | 3-6 | 2-2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 9 |
28 | 10 | 3-4 | 0-0 | 4-6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 12 |
17 | 8 | 1-3 | 2-3 | 0-0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 12 |
8 | 3 | 0-2 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
21 | 6 | 1-5 | 1-2 | 1-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
13 | 2 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
15 | 6 | 1-2 | 0-0 | 4-4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
108 | 31-57 | 7-16 | 25-30 | 31 | 22 | 9 | 14 | 7 | 97 |
S. Jackson |
D. McGuire |
N. Mohammed |
D. Augustin |
B. Diaw |
S. Livingston |
D. Brown |
K. Brown |
D. Diop |
T. Thomas |
G. Henderson |
MIN | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | EFF |
30 | 13 | 4-9 | 1-3 | 2-3 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 |
21 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
10 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
30 | 9 | 2-5 | 1-3 | 2-2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 |
32 | 9 | 4-8 | 0-3 | 1-2 | 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 |
24 | 7 | 3-7 | 0-0 | 1-1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 |
19 | 9 | 3-4 | 0-0 | 3-4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 9 |
21 | 10 | 1-2 | 0-0 | 8-11 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
17 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
20 | 10 | 5-7 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
15 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | -4 |
75 | 26-53 | 2-9 | 17-25 | 34 | 18 | 8 | 27 | 2 | 43 |
Techninės | |
Charlotte Bobcats | 2 |
Nazr Mohammed | 2 |
Laikas | Komanda | Veiksmas | Rezultatas |