1 | 2 | 3 | 4 | |
Wizards | 33 | 17 | 20 | 10 |
Bulls | 29 | 17 | 27 | 14 |
1 | 2 | 3 | 4 | |
Wizards | 33 | 17 | 20 | 10 |
Bulls | 29 | 17 | 27 | 14 |
2023-03-23 Denver Nuggets |
104:118 | |
2023-03-25 San Antonio Spurs |
136:124 | |
2023-03-27 Toronto Raptors |
104:114 | |
2023-03-29 Boston Celtics |
130:111 | |
2023-04-01 Orlando Magic |
||
2023-04-03 New York Knicks |
2023-03-25 Portland Trail Blazers |
124:96 | |
2023-03-26 Los Angeles Lakers |
118:108 | |
2023-03-28 Los Angeles Clippers |
112:124 | |
2023-03-30 Los Angeles Lakers |
110:121 | |
2023-04-01 Charlotte Hornets |
||
2023-04-02 Memphis Grizzlies |
Rungtynių žaidėjas | |
![]() |
EFF
27
|
Carlos Boozer | |
Taškai | 30 |
Taiklumas | 11-18 |
Atkovoti kamuoliai | 10 |
Rezultatyvūs perdavimai | 7 |
Taškai | |
![]() |
30 |
Carlos Boozer | |
Derrick Rose | 25 |
Nick Young | 22 |
Kirk Hinrich | 19 |
Luol Deng | 14 |
Atkovoti kamuoliai | |
![]() |
10 |
Carlos Boozer | |
JaVale McGee | 10 |
Ronnie Brewer | 8 |
Kurt Thomas | 7 |
Andray Blatche | 6 |
Rezultatyvūs perdavimai | |
![]() |
9 |
Kirk Hinrich | |
Carlos Boozer | 7 |
Derrick Rose | 5 |
Keith Bogans | 3 |
Andray Blatche | 2 |
Perimti kamuoliai | |
![]() |
3 |
Andray Blatche | |
Hilton Armstrong | 2 |
Nick Young | 2 |
Kirk Hinrich | 2 |
Kyle Korver | 1 |
A. Blatche |
K. Hinrich |
A. Thornton |
N. Young |
J. McGee |
L. Hudson |
C. Martin |
R. Lewis |
J. Howard |
K. Seraphin |
H. Armstrong |
T. Booker |
MIN | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | EFF |
37 | 7 | 3-14 | 0-0 | 1-2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 0 | -1 |
43 | 19 | 6-13 | 0-1 | 7-8 | 5 | 9 | 2 | 2 | 0 | 20 |
29 | 11 | 4-10 | 0-0 | 3-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
39 | 22 | 6-13 | 3-6 | 1-1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 9 |
29 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 10 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 |
5 | 0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 8 | 4-5 | 0-5 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
25 | 13 | 3-7 | 1-1 | 4-5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | 26-65 | 4-14 | 16-19 | 33 | 17 | 11 | 15 | 4 | 54 |
D. Rose |
C. Boozer |
K. Bogans |
L. Deng |
K. Thomas |
O. Asik |
R. Brewer |
J. Johnson |
T. Gibson |
B. Scalabrine |
K. Korver |
C. Watson |
MIN | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | EFF |
38 | 25 | 9-15 | 0-6 | 7-10 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 16 |
46 | 30 | 11-18 | 0-0 | 8-11 | 10 | 7 | 0 | 5 | 0 | 27 |
18 | 2 | 0-1 | 0-2 | 2-2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 |
37 | 14 | 3-7 | 2-6 | 2-2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
41 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 |
6 | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
30 | 6 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 |
0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 2 | 0-4 | 0-1 | 2-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -3 |
10 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 |
87 | 29-57 | 2-16 | 23-29 | 41 | 18 | 15 | 21 | 8 | 77 |
Techninės | |
Washington Wizards | 3 |
Andray Blatche | 1 |
JaVale McGee | 1 |
Laikas | Komanda | Veiksmas | Rezultatas |