Rungtynės
1 | 2 | 3 | 4 | |
Celtics | 23 | 15 | 26 | 20 |
76ers | 17 | 27 | 17 | 19 |
2010-12-23 02:30
/ TD Garden, Bostonas (18 624 vietos)
1 | 2 | 3 | 4 | |
Celtics | 23 | 15 | 26 | 20 |
76ers | 17 | 27 | 17 | 19 |
2023-05-24 Miami Heat |
116:99 | |
2023-05-26 Miami Heat |
110:97 | |
2023-05-28 Miami Heat |
104:103 | |
2023-05-30 Miami Heat |
84:103 |
2023-05-07 Boston Celtics |
116:115 | |
2023-05-10 Boston Celtics |
115:103 | |
2023-05-12 Boston Celtics |
86:95 | |
2023-05-14 Boston Celtics |
88:112 |
Rungtynių žaidėjas | |
![]() |
EFF
22
|
Ray Allen | |
Taškai | 22 |
Taiklumas | 8-17 |
Atkovoti kamuoliai | 4 |
Rezultatyvūs perdavimai | 6 |
Taškai | |
![]() |
22 |
Ray Allen | |
Elton Brand | 16 |
Jrue Holiday | 15 |
Shaquille O'Neal | 13 |
Kevin Garnett | 12 |
Atkovoti kamuoliai | |
![]() |
12 |
Elton Brand | |
Shaquille O'Neal | 9 |
Spencer Hawes | 7 |
Glen Davis | 7 |
Kevin Garnett | 7 |
Rezultatyvūs perdavimai | |
![]() |
6 |
Ray Allen | |
Marquis Daniels | 5 |
Jrue Holiday | 5 |
Nate Robinson | 4 |
Andre Iguodala | 4 |
Perimti kamuoliai | |
![]() |
2 |
Nate Robinson | |
Paul Pierce | 2 |
Kevin Garnett | 2 |
Andre Iguodala | 2 |
Jrue Holiday | 1 |
N. Robinson |
K. Garnett |
R. Allen |
P. Pierce |
S. O'Neal |
A. Bradley |
M. Daniels |
R. Rondo |
G. Davis |
V. Wafer |
L. Harangody |
S. Erden |
MIN | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | EFF |
31 | 9 | 0-1 | 3-5 | 0-0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 |
32 | 12 | 4-10 | 0-0 | 4-4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 |
38 | 22 | 7-12 | 1-5 | 5-6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22 |
34 | 11 | 3-11 | 1-4 | 2-2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
27 | 13 | 5-8 | 0-0 | 3-7 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 |
6 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
26 | 4 | 2-5 | 0-2 | 0-0 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 6 |
0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 6 | 2-9 | 0-0 | 2-2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
10 | 5 | 1-1 | 1-4 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
84 | 25-60 | 6-20 | 16-21 | 43 | 19 | 12 | 10 | 4 | 75 |
S. Hawes |
A. Iguodala |
J. Holiday |
J. Meeks |
E. Brand |
T. Battie |
A. Nocioni |
E. Turner |
M. Speights |
T. Young |
L. Williams |
C. Brackins |
MIN | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | EFF |
20 | 6 | 3-8 | 0-0 | 0-0 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 |
38 | 9 | 2-8 | 0-3 | 5-6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 |
40 | 15 | 5-12 | 1-1 | 2-3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 17 |
31 | 3 | 0-1 | 0-1 | 3-4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 |
33 | 16 | 5-8 | 0-0 | 6-8 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 20 |
26 | 10 | 5-8 | 0-0 | 0-1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 |
9 | 3 | 0-1 | 1-3 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 6 | 1-3 | 0-0 | 4-6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
22 | 12 | 5-6 | 0-2 | 2-3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 |
0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | 26-55 | 2-10 | 22-31 | 40 | 14 | 5 | 13 | 5 | 67 |
Techninės | |
Boston Celtics | 2 |
Kevin Garnett | 1 |
Paul Pierce | 1 |
Laikas | Komanda | Veiksmas | Rezultatas |