1 | 2 | 3 | 4 | |
Wizards | 20 | 26 | 24 | 15 |
Celtics | 35 | 21 | 16 | 11 |
1 | 2 | 3 | 4 | |
Wizards | 20 | 26 | 24 | 15 |
Celtics | 35 | 21 | 16 | 11 |
2023-03-13 Philadelphia 76ers |
93:112 | |
2023-03-15 Detroit Pistons |
117:97 | |
2023-03-18 Cleveland Cavaliers |
94:117 | |
2023-03-19 Sacramento Kings |
118:132 | |
2023-03-22 Orlando Magic |
||
2023-03-23 Denver Nuggets |
2023-03-14 Houston Rockets |
109:111 | |
2023-03-16 Minnesota Timberwolves |
104:102 | |
2023-03-18 Portland Trail Blazers |
126:112 | |
2023-03-19 Utah Jazz |
117:118 | |
2023-03-22 Sacramento Kings |
||
2023-03-25 Indiana Pacers |
Rungtynių žaidėjas | |
![]() |
EFF
19
|
JaVale McGee | |
Taškai | 16 |
Taiklumas | 6-11 |
Atkovoti kamuoliai | 6 |
Rezultatyvūs perdavimai | 0 |
Taškai | |
![]() |
18 |
Rashard Lewis | |
Kevin Garnett | 17 |
John Wall | 16 |
JaVale McGee | 16 |
Ray Allen | 16 |
Atkovoti kamuoliai | |
![]() |
11 |
Rashard Lewis | |
Semih Erden | 11 |
Paul Pierce | 8 |
JaVale McGee | 6 |
Glen Davis | 6 |
Rezultatyvūs perdavimai | |
![]() |
9 |
Rajon Rondo | |
Mustafa Shakur | 5 |
John Wall | 4 |
Andray Blatche | 3 |
Ray Allen | 2 |
Perimti kamuoliai | |
![]() |
2 |
Rajon Rondo | |
Kevin Garnett | 1 |
Andray Blatche | 1 |
Nick Young | 1 |
Glen Davis | 1 |
R. Lewis |
J. Wall |
A. Blatche |
N. Young |
J. McGee |
C. Martin |
M. Shakur |
K. Seraphin |
A. Thornton |
Y. Jianlian |
T. Booker |
MIN | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | EFF |
34 | 18 | 7-12 | 0-1 | 4-4 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 |
38 | 16 | 6-11 | 1-1 | 1-3 | 6 | 4 | 0 | 5 | 0 | 9 |
32 | 11 | 5-12 | 0-0 | 1-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 |
40 | 6 | 1-10 | 0-3 | 4-5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | -3 |
38 | 16 | 6-11 | 0-0 | 4-5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 |
8 | 3 | 1-3 | 0-1 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 5 | 2-2 | 0-2 | 1-1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 9 |
10 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 8 | 3-4 | 0-1 | 2-4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
9 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
4 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
85 | 32-68 | 1-9 | 18-26 | 44 | 14 | 8 | 12 | 6 | 73 |
K. Garnett |
R. Rondo |
R. Allen |
P. Pierce |
S. Erden |
N. Robinson |
M. Daniels |
G. Davis |
V. Wafer |
MIN | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | EFF |
35 | 17 | 7-13 | 0-0 | 3-4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 |
35 | 13 | 6-11 | 0-1 | 1-1 | 2 | 9 | 2 | 4 | 0 | 12 |
37 | 16 | 4-7 | 2-8 | 2-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 11 |
26 | 12 | 2-6 | 2-4 | 2-4 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 |
25 | 6 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
13 | 6 | 3-6 | 0-2 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
25 | 4 | 1-3 | 0-0 | 2-3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
36 | 9 | 4-11 | 0-0 | 1-3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
8 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
83 | 30-64 | 4-15 | 11-18 | 40 | 20 | 12 | 10 | 3 | 74 |
Techninės | |
Washington Wizards | 1 |
Andray Blatche | 1 |
Laikas | Komanda | Veiksmas | Rezultatas |