Rungtynės
1 | 2 | 3 | 4 | |
76ers | 26 | 21 | 23 | 26 |
Jazz | 22 | 19 | 22 | 22 |
2011-01-23 02:30
/ Wells Fargo Center, Filadelfija (20 444 vietos)
1 | 2 | 3 | 4 | |
76ers | 26 | 21 | 23 | 26 |
Jazz | 22 | 19 | 22 | 22 |
2023-05-07 Boston Celtics |
116:115 | |
2023-05-10 Boston Celtics |
115:103 | |
2023-05-12 Boston Celtics |
86:95 | |
2023-05-14 Boston Celtics |
88:112 |
2023-04-05 Los Angeles Lakers |
133:135 | |
2023-04-07 Oklahoma Thunder |
98:114 | |
2023-04-08 Denver Nuggets |
118:114 | |
2023-04-09 Los Angeles Lakers |
117:128 |
Rungtynių žaidėjas | |
![]() |
EFF
22
|
Andre Iguodala | |
Taškai | 22 |
Taiklumas | 8-10 |
Atkovoti kamuoliai | 2 |
Rezultatyvūs perdavimai | 5 |
Taškai | |
![]() |
22 |
Andre Iguodala | |
Deron Williams | 20 |
Lou Williams | 20 |
Al Jefferson | 19 |
Elton Brand | 19 |
Atkovoti kamuoliai | |
![]() |
13 |
Al Jefferson | |
Paul Millsap | 12 |
Spencer Hawes | 11 |
Elton Brand | 8 |
Thaddeus Young | 7 |
Rezultatyvūs perdavimai | |
![]() |
14 |
Deron Williams | |
Andre Iguodala | 5 |
Evan Turner | 3 |
Paul Millsap | 3 |
Gordon Hayward | 3 |
Perimti kamuoliai | |
![]() |
4 |
Jrue Holiday | |
Spencer Hawes | 2 |
Thaddeus Young | 2 |
C.J. Miles | 2 |
Gordon Hayward | 2 |
S. Hawes |
A. Iguodala |
J. Holiday |
J. Meeks |
E. Brand |
T. Battie |
A. Nocioni |
E. Turner |
M. Speights |
T. Young |
L. Williams |
J. Kapono |
MIN | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | EFF |
23 | 8 | 4-9 | 0-0 | 0-1 | 11 | 3 | 2 | 3 | 1 | 15 |
38 | 22 | 7-7 | 1-3 | 5-8 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 22 |
34 | 9 | 2-8 | 1-4 | 2-2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 |
26 | 8 | 0-1 | 2-4 | 2-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
34 | 19 | 6-15 | 0-0 | 7-8 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 14 |
7 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 4 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
7 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
24 | 2 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
26 | 20 | 3-11 | 2-4 | 8-10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 |
1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | 27-66 | 6-15 | 24-31 | 44 | 19 | 10 | 14 | 3 | 87 |
D. Williams |
R. Bell |
G. Hayward |
P. Millsap |
A. Jefferson |
E. Watson |
M. Okur |
R. Price |
C. Miles |
J. Evans |
K. Fesenko |
A. Kirilenko |
MIN | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | EFF |
39 | 20 | 5-12 | 2-7 | 4-4 | 6 | 14 | 2 | 5 | 0 | 23 |
35 | 3 | 0-2 | 1-3 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 |
28 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 |
34 | 18 | 8-16 | 0-0 | 2-4 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 21 |
36 | 19 | 8-19 | 0-0 | 3-4 | 13 | 0 | 1 | 1 | 3 | 20 |
9 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 |
12 | 3 | 1-3 | 0-0 | 1-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 6 | 1-4 | 1-4 | 1-2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 12 | 5-6 | 0-2 | 2-2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 16 |
85 | 30-65 | 4-16 | 13-17 | 47 | 27 | 5 | 17 | 4 | 80 |
Techninės | |
Utah Jazz | 1 |
Deron Williams | 1 |
Laikas | Komanda | Veiksmas | Rezultatas |