Rungtynės
1 2 3 4
Bucks 22 23 23 23
Nets 25 12 24 20
2011-01-30 03:30 / Bradley Center, Milvokis (18 717 vietų)
  • Santrauka
  • Statistika

Rungtynių žaidėjai

Carlos  Delfino
21 PTS
7/16 FG
3/4 FT
Brook  Lopez
26 PTS
12/23 FG
2/4 FT
Andrew  Bogut
18 REB
12 DREB
6 OREB
Kris  Humphries
10 REB
7 DREB
3 OREB
Keyon  Dooling
9 AS
1 TO
37 MIN
Devin  Harris
16 AS
3 TO
38 MIN
Andrew  Bogut
23 EFF
39% 2P%
- 3P%
Brook  Lopez
17 EFF
52% 2P%
- 3P%

Palyginimas

Milwaukee Bucks
New Jersey Nets
43%
32/75
Metimai iš žaidimo
40%
31/77
44
Atkovoti kamuoliai
38
15
Rezultatyvūs perdavimai
19
11
Perimti kamuoliai
10
7
Blokuoti metimai
3
20
Pražangos
21

Rungtynių žaidėjas
Andrew  Bogut
EFF
23
Andrew Bogut
Taškai 17
Taiklumas 7-18
Atkovoti kamuoliai 18
Rezultatyvūs perdavimai 1





Milwaukee Bucks

C. Maggette
E. Ilyasova
A. Bogut
C. Delfino
K. Dooling
B. Jennings
L. Sanders
L. Mbah a Moute
J. Brockman
G. Temple
MIN PTS 2PM-A 3PM-A FTM-A REB AS ST TO BS EFF
28 14 1-5 2-3 6-6 1 0 0 4 0 3
32 14 6-8 0-1 2-4 8 2 1 2 0 15
38 17 7-18 0-0 3-7 18 1 0 0 7 23
42 21 3-7 4-9 3-4 5 2 2 0 0 19
37 14 4-6 2-4 0-0 4 9 2 1 0 22
11 2 0-1 0-2 2-2 0 1 0 0 0 0
2 2 0-1 0-0 2-2 1 0 0 0 0 2
23 5 2-4 0-0 1-2 5 0 1 0 0 6
1 0 0-0 0-0 0-0 1 0 0 0 0 1
26 2 1-4 0-2 0-0 1 0 0 1 0 -7
91 24-54 8-21 19-27 44 15 11 8 7 89

New Jersey Nets

B. Lopez
D. Favors
T. Outlaw
S. Graham
D. Harris
S. Vujacic
Q. Ross
B. Uzoh
A. Morrow
J. Petro
K. Humphries
MIN PTS 2PM-A 3PM-A FTM-A REB AS ST TO BS EFF
38 26 12-23 0-0 2-4 6 2 0 1 0 17
24 8 4-6 0-0 0-1 3 0 0 0 0 4
37 9 2-5 1-2 2-4 7 0 0 0 1 8
8 0 0-0 0-0 0-0 1 0 0 1 0 -2
38 10 2-10 0-1 6-6 2 16 0 3 0 15
22 9 2-6 1-2 2-2 0 0 0 2 0 1
6 0 0-0 0-0 0-0 1 0 0 0 0 1
3 0 0-1 0-0 0-0 1 0 0 1 0 -2
31 16 4-8 2-3 2-2 5 0 0 1 0 13
10 2 1-4 0-0 0-0 2 0 0 1 1 -1
24 1 0-6 0-0 1-2 10 1 0 1 1 3
81 27-69 4-8 15-21 38 19 10 11 3 67
Laikas Komanda Veiksmas Rezultatas