1 | 2 | 3 | 4 | |
Wizards | 21 | 28 | 15 | 28 |
Magic | 29 | 22 | 23 | 36 |
1 | 2 | 3 | 4 | |
Wizards | 21 | 28 | 15 | 28 |
Magic | 29 | 22 | 23 | 36 |
2023-03-23 Denver Nuggets |
104:118 | |
2023-03-25 San Antonio Spurs |
136:124 | |
2023-03-27 Toronto Raptors |
104:114 | |
2023-03-29 Boston Celtics |
130:111 | |
2023-04-01 Orlando Magic |
||
2023-04-03 New York Knicks |
2023-03-22 Washington Wizards |
122:112 | |
2023-03-24 New York Knicks |
111:106 | |
2023-03-27 Brooklyn Nets |
119:106 | |
2023-03-29 Memphis Grizzlies |
108:113 | |
2023-04-01 Washington Wizards |
||
2023-04-03 Detroit Pistons |
Rungtynių žaidėjas | |
![]() |
EFF
29
|
Dwight Howard | |
Taškai | 22 |
Taiklumas | 10-11 |
Atkovoti kamuoliai | 15 |
Rezultatyvūs perdavimai | 1 |
Taškai | |
![]() |
22 |
Dwight Howard | |
Ryan Anderson | 19 |
Jason Richardson | 18 |
Nick Young | 17 |
Kirk Hinrich | 17 |
Atkovoti kamuoliai | |
![]() |
15 |
Dwight Howard | |
Rashard Lewis | 8 |
Ryan Anderson | 8 |
Earl Clark | 7 |
Trevor Booker | 6 |
Rezultatyvūs perdavimai | |
![]() |
11 |
Jameer Nelson | |
Andray Blatche | 6 |
Gilbert Arenas | 6 |
John Wall | 5 |
Kirk Hinrich | 5 |
Perimti kamuoliai | |
![]() |
3 |
Rashard Lewis | |
Jameer Nelson | 3 |
Andray Blatche | 2 |
Earl Clark | 2 |
Gilbert Arenas | 2 |
R. Lewis |
J. Wall |
A. Blatche |
N. Young |
J. McGee |
C. Martin |
K. Hinrich |
K. Seraphin |
A. Thornton |
H. Armstrong |
Y. Jianlian |
T. Booker |
MIN | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | EFF |
35 | 14 | 6-8 | 0-2 | 2-2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 19 |
37 | 14 | 5-11 | 0-1 | 4-4 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 11 |
32 | 10 | 4-7 | 0-0 | 2-2 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 15 |
36 | 17 | 7-18 | 0-2 | 3-5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
17 | 2 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 |
2 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
26 | 17 | 4-8 | 3-5 | 0-0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 16 |
1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | 4 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 6 | 3-9 | 0-0 | 0-0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 |
24 | 6 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 16 |
92 | 35-74 | 3-10 | 13-15 | 40 | 22 | 7 | 14 | 8 | 87 |
J. Richardson |
D. Howard |
J. Nelson |
H. Turkoglu |
R. Anderson |
G. Arenas |
E. Clark |
J. Redick |
M. Allen |
MIN | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | EFF |
37 | 18 | 4-7 | 2-5 | 4-6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 |
32 | 22 | 10-11 | 0-0 | 2-5 | 15 | 1 | 0 | 3 | 0 | 29 |
31 | 9 | 0-4 | 3-8 | 0-1 | 6 | 11 | 3 | 1 | 0 | 16 |
32 | 7 | 1-8 | 1-2 | 2-2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 |
30 | 19 | 4-7 | 3-7 | 2-2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 |
25 | 10 | 4-8 | 0-4 | 2-2 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 |
18 | 10 | 5-12 | 0-0 | 0-3 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 |
18 | 15 | 2-3 | 3-5 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
16 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
110 | 30-61 | 12-31 | 14-23 | 54 | 24 | 6 | 12 | 2 | 110 |
Techninės | |
Washington Wizards | 3 |
John Wall | 2 |
Nick Young | 1 |
Laikas | Komanda | Veiksmas | Rezultatas |