1 | 2 | 3 | 4 | |
Kings | 19 | 24 | 32 | 25 |
Spurs | 34 | 27 | 30 | 22 |
1 | 2 | 3 | 4 | |
Kings | 19 | 24 | 32 | 25 |
Spurs | 34 | 27 | 30 | 22 |
2023-03-19 Washington Wizards |
132:118 | |
2023-03-21 Utah Jazz |
120:128 | |
2023-03-22 Boston Celtics |
109:132 | |
2023-03-25 Phoenix Suns |
135:127 | |
2023-03-26 Utah Jazz |
||
2023-03-28 Minnesota Timberwolves |
2023-03-19 Atlanta Hawks |
126:118 | |
2023-03-22 New Orleans Pelicans |
84:119 | |
2023-03-23 Milwaukee Bucks |
94:130 | |
2023-03-25 Washington Wizards |
124:136 | |
2023-03-27 Boston Celtics |
||
2023-03-30 Utah Jazz |
Rungtynių žaidėjas | |
![]() |
EFF
22
|
Tony Parker | |
Taškai | 25 |
Taiklumas | 11-17 |
Atkovoti kamuoliai | 1 |
Rezultatyvūs perdavimai | 7 |
Taškai | |
![]() |
25 |
Tyreke Evans | |
Tony Parker | 25 |
Beno Udrih | 18 |
Carl Landry | 17 |
Richard Jefferson | 16 |
Atkovoti kamuoliai | |
![]() |
12 |
DeJuan Blair | |
DeMarcus Cousins | 10 |
Tiago Splitter | 9 |
Samuel Dalembert | 8 |
Darnell Jackson | 6 |
Rezultatyvūs perdavimai | |
![]() |
7 |
Tony Parker | |
Eugene Jeter | 6 |
Emanuel Ginobili | 6 |
Tyreke Evans | 5 |
Beno Udrih | 4 |
Perimti kamuoliai | |
![]() |
2 |
DeJuan Blair | |
Beno Udrih | 2 |
Eugene Jeter | 2 |
Tyreke Evans | 2 |
Tony Parker | 1 |
S. Dalembert |
T. Evans |
D. Cousins |
O. Casspi |
B. Udrih |
J. Taylor |
E. Jeter |
L. Head |
D. Greene |
C. Landry |
J. Thompson |
D. Jackson |
MIN | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | EFF |
18 | 0 | 0-5 | 0-0 | 0-0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
39 | 25 | 9-16 | 0-4 | 7-8 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 20 |
24 | 7 | 3-8 | 0-0 | 1-2 | 10 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 |
26 | 10 | 2-6 | 1-4 | 3-5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 |
40 | 18 | 7-10 | 1-1 | 1-2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 20 |
0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 10 | 4-7 | 0-1 | 2-2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 14 |
0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 2 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -4 |
29 | 17 | 8-13 | 0-0 | 1-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 11 | 4-11 | 0-0 | 3-4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 |
100 | 38-80 | 2-12 | 18-24 | 43 | 19 | 7 | 13 | 0 | 81 |
T. Parker |
E. Ginobili |
T. Duncan |
R. Jefferson |
D. Blair |
L. Owens |
G. Hill |
C. Quinn |
G. Neal |
T. Splitter |
J. Anderson |
A. McDyess |
MIN | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | EFF |
34 | 25 | 9-15 | 2-2 | 1-2 | 1 | 7 | 1 | 3 | 0 | 22 |
26 | 9 | 2-4 | 1-4 | 2-2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 11 |
13 | 12 | 6-9 | 0-0 | 0-0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 |
28 | 16 | 3-3 | 3-5 | 1-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 |
35 | 10 | 4-9 | 0-0 | 2-4 | 12 | 4 | 2 | 3 | 0 | 16 |
0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 10 | 4-6 | 0-2 | 2-2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 |
3 | 0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
27 | 9 | 3-5 | 1-4 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 |
28 | 16 | 7-8 | 0-0 | 2-4 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 16 |
5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
20 | 6 | 3-7 | 0-0 | 0-0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
113 | 41-66 | 7-18 | 10-15 | 42 | 28 | 7 | 17 | 1 | 113 |
Techninės | |
San Antonio Spurs | 1 |
Laikas | Komanda | Veiksmas | Rezultatas |