1 | 2 | 3 | 4 | |
Kings | 24 | 21 | 27 | 25 |
Thunder | 27 | 27 | 21 | 24 |
1 | 2 | 3 | 4 | |
Kings | 24 | 21 | 27 | 25 |
Thunder | 27 | 27 | 21 | 24 |
2023-03-19 Washington Wizards |
132:118 | |
2023-03-21 Utah Jazz |
120:128 | |
2023-03-22 Boston Celtics |
109:132 | |
2023-03-25 Phoenix Suns |
135:127 | |
2023-03-26 Utah Jazz |
||
2023-03-28 Minnesota Timberwolves |
2023-03-19 Phoenix Suns |
124:120 | |
2023-03-22 Los Angeles Clippers |
101:100 | |
2023-03-24 Los Angeles Clippers |
105:127 | |
2023-03-25 Los Angeles Lakers |
111:116 | |
2023-03-27 Portland Trail Blazers |
||
2023-03-29 Charlotte Hornets |
Rungtynių žaidėjas | |
![]() |
EFF
27
|
Kevin Durant | |
Taškai | 35 |
Taiklumas | 13-22 |
Atkovoti kamuoliai | 6 |
Rezultatyvūs perdavimai | 2 |
Taškai | |
![]() |
35 |
Kevin Durant | |
Tyreke Evans | 30 |
Russell Westbrook | 22 |
DeMarcus Cousins | 14 |
Omri Casspi | 14 |
Atkovoti kamuoliai | |
![]() |
12 |
DeMarcus Cousins | |
Tyreke Evans | 9 |
Omri Casspi | 9 |
Serge Ibaka | 6 |
Jason Thompson | 6 |
Rezultatyvūs perdavimai | |
![]() |
7 |
Russell Westbrook | |
Beno Udrih | 7 |
Tyreke Evans | 4 |
DeMarcus Cousins | 3 |
Omri Casspi | 2 |
Perimti kamuoliai | |
![]() |
5 |
James Harden | |
Russell Westbrook | 2 |
Beno Udrih | 1 |
Jason Thompson | 1 |
Eric Maynor | 1 |
T. Evans |
D. Cousins |
O. Casspi |
B. Udrih |
J. Thompson |
E. Jeter |
L. Head |
S. Dalembert |
D. Greene |
C. Landry |
MIN | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | EFF |
46 | 30 | 11-19 | 0-3 | 8-11 | 9 | 4 | 0 | 6 | 0 | 19 |
33 | 14 | 5-14 | 0-0 | 4-7 | 12 | 3 | 1 | 3 | 0 | 11 |
31 | 14 | 4-8 | 1-5 | 3-4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
43 | 13 | 5-7 | 0-3 | 3-4 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 16 |
18 | 2 | 1-7 | 0-0 | 0-0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | -2 |
7 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
29 | 10 | 4-7 | 0-0 | 2-2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
12 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
19 | 10 | 5-7 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
97 | 37-72 | 1-12 | 20-28 | 49 | 18 | 12 | 18 | 0 | 77 |
R. Westbrook |
T. Sefolosha |
N. Krstic |
J. Green |
K. Durant |
N. Collison |
E. Maynor |
S. Ibaka |
J. Harden |
D. Cook |
MIN | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | EFF |
33 | 22 | 8-15 | 0-1 | 6-7 | 5 | 7 | 2 | 3 | 0 | 23 |
16 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
19 | 8 | 3-7 | 0-0 | 2-2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
33 | 8 | 4-10 | 0-0 | 0-2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
39 | 35 | 12-19 | 1-3 | 8-13 | 6 | 2 | 0 | 3 | 2 | 27 |
20 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
15 | 9 | 3-5 | 1-3 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
28 | 6 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
32 | 11 | 3-5 | 0-4 | 5-8 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 |
5 | 0 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
99 | 36-67 | 2-13 | 21-32 | 36 | 12 | 10 | 10 | 8 | 81 |
Techninės | |
Sacramento Kings | 1 |
Tyreke Evans | 1 |
Oklahoma Thunder | 3 |
Russell Westbrook | 1 |
Eric Maynor | 1 |
Serge Ibaka | 1 |
Laikas | Komanda | Veiksmas | Rezultatas |