1 | 2 | 3 | 4 | |
Wizards | 30 | 19 | 19 | 28 |
Pacers | 25 | 33 | 32 | 23 |
1 | 2 | 3 | 4 | |
Wizards | 30 | 19 | 19 | 28 |
Pacers | 25 | 33 | 32 | 23 |
2023-03-23 Denver Nuggets |
104:118 | |
2023-03-25 San Antonio Spurs |
136:124 | |
2023-03-27 Toronto Raptors |
104:114 | |
2023-03-29 Boston Celtics |
130:111 | |
2023-04-01 Orlando Magic |
||
2023-04-03 New York Knicks |
2023-03-25 Boston Celtics |
95:120 | |
2023-03-25 Atlanta Hawks |
130:143 | |
2023-03-28 Dallas Mavericks |
104:127 | |
2023-03-30 Milwaukee Bucks |
136:149 | |
2023-04-01 Oklahoma Thunder |
||
2023-04-03 Cleveland Cavaliers |
Rungtynių žaidėjas | |
![]() |
EFF
16
|
Darren Collison | |
Taškai | 11 |
Taiklumas | 5-11 |
Atkovoti kamuoliai | 5 |
Rezultatyvūs perdavimai | 6 |
Taškai | |
![]() |
21 |
Andray Blatche | |
Danny Granger | 21 |
Tyler Hansbrough | 17 |
Nick Young | 16 |
Roy Hibbert | 16 |
Atkovoti kamuoliai | |
![]() |
10 |
Danny Granger | |
Paul George | 9 |
John Wall | 8 |
JaVale McGee | 8 |
Jeff Foster | 7 |
Rezultatyvūs perdavimai | |
![]() |
10 |
John Wall | |
Darren Collison | 6 |
Andray Blatche | 5 |
Josh Howard | 3 |
Paul George | 2 |
Perimti kamuoliai | |
![]() |
3 |
Josh McRoberts | |
Andray Blatche | 2 |
Darren Collison | 1 |
James Posey | 1 |
JaVale McGee | 1 |
J. Wall |
J. Howard |
A. Blatche |
N. Young |
J. McGee |
C. Martin |
R. Lewis |
K. Seraphin |
A. Thornton |
H. Armstrong |
Y. Jianlian |
T. Booker |
MIN | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | EFF |
38 | 15 | 5-13 | 0-2 | 5-7 | 8 | 10 | 0 | 6 | 0 | 10 |
29 | 14 | 7-15 | 0-1 | 0-0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 |
32 | 21 | 9-16 | 0-0 | 3-3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 22 |
33 | 16 | 2-11 | 2-4 | 6-7 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
22 | 5 | 2-4 | 0-0 | 1-2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 |
12 | 4 | 2-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
20 | 0 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -5 |
15 | 7 | 3-6 | 0-0 | 1-1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
12 | 7 | 2-7 | 0-0 | 3-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 |
16 | 5 | 2-4 | 0-0 | 1-2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
96 | 35-83 | 2-10 | 20-26 | 49 | 22 | 12 | 19 | 3 | 68 |
D. Collison |
M. Dunleavy |
J. McRoberts |
D. Granger |
R. Hibbert |
D. Jones |
J. Foster |
A. Price |
P. George |
B. Rush |
J. Posey |
T. Hansbrough |
MIN | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | EFF |
24 | 11 | 5-9 | 0-2 | 1-1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 16 |
23 | 8 | 1-3 | 1-2 | 3-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
29 | 9 | 2-2 | 0-0 | 5-8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 12 |
31 | 21 | 5-13 | 2-4 | 5-7 | 10 | 2 | 0 | 4 | 0 | 15 |
29 | 16 | 5-9 | 0-0 | 6-9 | 6 | 0 | 1 | 2 | 4 | 16 |
11 | 6 | 3-7 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -3 |
9 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
24 | 6 | 3-6 | 0-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
25 | 11 | 5-8 | 0-3 | 1-1 | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | 12 |
6 | 2 | 0-0 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | 2 | 0-1 | 0-1 | 2-3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
22 | 17 | 4-10 | 0-0 | 9-10 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 |
113 | 35-72 | 3-16 | 34-45 | 51 | 14 | 11 | 14 | 10 | 102 |
Techninės | |
Washington Wizards | 1 |
John Wall | 1 |
Indiana Pacers | 1 |
Tyler Hansbrough | 1 |
Laikas | Komanda | Veiksmas | Rezultatas |