1 | 2 | 3 | 4 | |
Heat | 35 | 28 | 30 | 24 |
Kings | 16 | 28 | 26 | 27 |
1 | 2 | 3 | 4 | |
Heat | 35 | 28 | 30 | 24 |
Kings | 16 | 28 | 26 | 27 |
2023-03-16 Memphis Grizzlies |
138:119 | |
2023-03-19 Chicago Bulls |
99:113 | |
2023-03-20 Detroit Pistons |
112:100 | |
2023-03-23 New York Knicks |
127:120 | |
2023-03-26 Brooklyn Nets |
||
2023-03-29 Toronto Raptors |
2023-03-17 Brooklyn Nets |
101:96 | |
2023-03-19 Washington Wizards |
132:118 | |
2023-03-21 Utah Jazz |
120:128 | |
2023-03-22 Boston Celtics |
109:132 | |
2023-03-25 Phoenix Suns |
||
2023-03-26 Utah Jazz |
Rungtynių žaidėjas | |
![]() |
EFF
29
|
Chris Bosh | |
Taškai | 22 |
Taiklumas | 8-14 |
Atkovoti kamuoliai | 9 |
Rezultatyvūs perdavimai | 1 |
Taškai | |
![]() |
31 |
LeBron James | |
Dwyane Wade | 23 |
Chris Bosh | 22 |
Samuel Dalembert | 18 |
Mario Chalmers | 14 |
Atkovoti kamuoliai | |
![]() |
13 |
Samuel Dalembert | |
Chris Bosh | 9 |
Dwyane Wade | 8 |
LeBron James | 8 |
Jason Thompson | 7 |
Rezultatyvūs perdavimai | |
![]() |
7 |
Dwyane Wade | |
Eugene Jeter | 4 |
DeMarcus Cousins | 4 |
Mario Chalmers | 4 |
Beno Udrih | 4 |
Perimti kamuoliai | |
![]() |
4 |
Chris Bosh | |
Erick Dampier | 2 |
Dwyane Wade | 2 |
Beno Udrih | 1 |
DeMarcus Cousins | 1 |
E. Dampier |
C. Bosh |
D. Wade |
L. James |
M. Chalmers |
J. Howard |
C. Arroyo |
J. Magloire |
J. Jones |
J. Anthony |
E. House |
MIN | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | EFF |
24 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 |
35 | 22 | 8-13 | 0-1 | 6-6 | 9 | 1 | 4 | 1 | 1 | 29 |
35 | 23 | 10-17 | 1-3 | 0-0 | 8 | 7 | 2 | 1 | 1 | 29 |
30 | 31 | 11-20 | 3-6 | 0-3 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 20 |
28 | 14 | 6-6 | 0-1 | 2-2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 20 |
5 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
26 | 9 | 0-1 | 3-5 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
20 | 6 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
28 | 10 | 5-9 | 0-2 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
117 | 44-72 | 7-18 | 8-11 | 43 | 20 | 6 | 9 | 4 | 120 |
J. Taylor |
D. Cousins |
O. Casspi |
B. Udrih |
J. Thompson |
E. Jeter |
L. Head |
S. Dalembert |
D. Greene |
C. Landry |
F. Garcia |
D. Jackson |
MIN | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | EFF |
23 | 13 | 4-8 | 1-3 | 2-2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 |
28 | 8 | 3-14 | 0-0 | 2-4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 |
26 | 10 | 3-7 | 1-3 | 1-2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
30 | 9 | 4-7 | 0-0 | 1-2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 7 |
32 | 13 | 6-7 | 0-0 | 1-4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
21 | 9 | 2-4 | 1-1 | 2-2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 |
18 | 9 | 2-3 | 1-3 | 2-2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 |
31 | 18 | 8-12 | 0-0 | 2-2 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 |
25 | 6 | 3-6 | 0-3 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | 36-70 | 4-14 | 13-20 | 34 | 18 | 10 | 12 | 1 | 83 |
Techninės | |
Miami Heat | 1 |
Jamaal Magloire | 1 |
Laikas | Komanda | Veiksmas | Rezultatas |