1 | 2 | 3 | 4 | |
Spurs | 22 | 30 | 23 | 33 |
Kings | 20 | 26 | 25 | 32 |
1 | 2 | 3 | 4 | |
Spurs | 22 | 30 | 23 | 33 |
Kings | 20 | 26 | 25 | 32 |
2023-03-18 Memphis Grizzlies |
120:126 | |
2023-03-19 Atlanta Hawks |
126:118 | |
2023-03-22 New Orleans Pelicans |
84:119 | |
2023-03-23 Milwaukee Bucks |
94:130 | |
2023-03-25 Washington Wizards |
||
2023-03-27 Boston Celtics |
2023-03-17 Brooklyn Nets |
101:96 | |
2023-03-19 Washington Wizards |
132:118 | |
2023-03-21 Utah Jazz |
120:128 | |
2023-03-22 Boston Celtics |
109:132 | |
2023-03-25 Phoenix Suns |
||
2023-03-26 Utah Jazz |
Rungtynių žaidėjas | |
![]() |
EFF
24
|
Emanuel Ginobili | |
Taškai | 24 |
Taiklumas | 7-14 |
Atkovoti kamuoliai | 4 |
Rezultatyvūs perdavimai | 7 |
Taškai | |
![]() |
27 |
Tony Parker | |
Emanuel Ginobili | 24 |
Omri Casspi | 16 |
Jermaine Taylor | 16 |
Tim Duncan | 15 |
Atkovoti kamuoliai | |
![]() |
11 |
DeMarcus Cousins | |
Tim Duncan | 10 |
Samuel Dalembert | 7 |
Gary Neal | 6 |
Matt Bonner | 6 |
Rezultatyvūs perdavimai | |
![]() |
7 |
Emanuel Ginobili | |
Tony Parker | 6 |
Marcus Thornton | 6 |
DeMarcus Cousins | 5 |
Eugene Jeter | 4 |
Perimti kamuoliai | |
![]() |
4 |
Francisco Garcia | |
Tim Duncan | 3 |
Emanuel Ginobili | 2 |
Jason Thompson | 2 |
Tony Parker | 1 |
T. Parker |
E. Ginobili |
T. Duncan |
J. Anderson |
A. McDyess |
G. Hill |
G. Neal |
M. Bonner |
D. Blair |
MIN | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | EFF |
35 | 27 | 9-16 | 2-2 | 3-4 | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 21 |
33 | 24 | 4-7 | 3-7 | 7-8 | 4 | 7 | 2 | 4 | 0 | 24 |
25 | 15 | 5-9 | 0-0 | 5-6 | 10 | 0 | 3 | 1 | 1 | 22 |
18 | 3 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
17 | 2 | 0-3 | 0-0 | 2-2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
37 | 14 | 4-8 | 2-4 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 |
26 | 6 | 3-4 | 0-3 | 0-0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
26 | 3 | 1-3 | 0-1 | 1-2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
22 | 14 | 6-12 | 0-0 | 2-3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 |
108 | 32-63 | 8-18 | 20-25 | 42 | 19 | 8 | 14 | 4 | 107 |
M. Thornton |
L. Head |
S. Dalembert |
D. Cousins |
F. Garcia |
J. Taylor |
E. Jeter |
O. Casspi |
J. Thompson |
D. Jackson |
MIN | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | EFF |
40 | 11 | 4-10 | 1-4 | 0-0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 |
22 | 7 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 |
16 | 2 | 1-7 | 0-0 | 0-0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
35 | 10 | 4-11 | 0-2 | 2-2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 2 | 10 |
29 | 14 | 2-3 | 2-6 | 4-4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 14 |
18 | 16 | 5-7 | 2-5 | 0-0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 18 |
26 | 15 | 5-9 | 1-2 | 2-2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 11 |
23 | 16 | 4-5 | 2-4 | 2-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 20 |
26 | 12 | 4-6 | 0-0 | 4-5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 9 |
6 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | 31-63 | 9-25 | 14-15 | 40 | 25 | 5 | 14 | 8 | 94 |
Techninės | |
Sacramento Kings | 1 |
Luther Head | 1 |
Laikas | Komanda | Veiksmas | Rezultatas |