1 | 2 | 3 | 4 | |
Heat | 20 | 31 | 26 | 34 |
76ers | 27 | 23 | 32 | 17 |
1 | 2 | 3 | 4 | |
Heat | 20 | 31 | 26 | 34 |
76ers | 27 | 23 | 32 | 17 |
2023-05-24 Boston Celtics |
99:116 | |
2023-05-26 Boston Celtics |
97:110 | |
2023-05-28 Boston Celtics |
103:104 | |
2023-05-30 Boston Celtics |
103:84 | |
2023-06-02 Denver Nuggets |
||
2023-06-05 Denver Nuggets |
2023-05-07 Boston Celtics |
116:115 | |
2023-05-10 Boston Celtics |
115:103 | |
2023-05-12 Boston Celtics |
86:95 | |
2023-05-14 Boston Celtics |
88:112 |
Rungtynių žaidėjas | |
![]() |
EFF
47
|
Dwyane Wade | |
Taškai | 39 |
Taiklumas | 15-26 |
Atkovoti kamuoliai | 11 |
Rezultatyvūs perdavimai | 8 |
Taškai | |
![]() |
39 |
Dwyane Wade | |
LeBron James | 32 |
Lou Williams | 24 |
Chris Bosh | 20 |
Thaddeus Young | 15 |
Atkovoti kamuoliai | |
![]() |
11 |
Dwyane Wade | |
Chris Bosh | 10 |
LeBron James | 10 |
Thaddeus Young | 8 |
Elton Brand | 8 |
Rezultatyvūs perdavimai | |
![]() |
8 |
Dwyane Wade | |
Jrue Holiday | 6 |
Michael Bibby | 6 |
Lou Williams | 5 |
Andre Iguodala | 4 |
Perimti kamuoliai | |
![]() |
3 |
Jodie Meeks | |
Dwyane Wade | 3 |
LeBron James | 3 |
Lou Williams | 2 |
Michael Bibby | 2 |
E. Dampier |
M. Bibby |
C. Bosh |
D. Wade |
L. James |
J. Howard |
M. Miller |
J. Magloire |
J. Jones |
J. Anthony |
E. House |
MIN | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | EFF |
17 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
30 | 3 | 0-1 | 1-3 | 0-0 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 7 |
39 | 20 | 8-15 | 0-0 | 4-4 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 21 |
41 | 39 | 14-23 | 1-3 | 8-11 | 11 | 8 | 3 | 2 | 5 | 47 |
41 | 32 | 10-13 | 1-4 | 9-9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 1 | 35 |
1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 4 | 0-3 | 1-3 | 1-2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
3 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
19 | 6 | 0-0 | 2-4 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
10 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 |
18 | 3 | 0-2 | 1-3 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
111 | 34-63 | 7-20 | 22-28 | 49 | 22 | 10 | 15 | 6 | 118 |
S. Hawes |
A. Iguodala |
J. Holiday |
J. Meeks |
E. Brand |
A. Nocioni |
E. Turner |
T. Young |
L. Williams |
MIN | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | EFF |
27 | 13 | 6-13 | 0-0 | 1-1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
36 | 10 | 3-8 | 0-2 | 4-5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 |
40 | 13 | 6-11 | 0-3 | 1-1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 10 |
32 | 14 | 2-6 | 3-7 | 1-1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 |
39 | 8 | 4-10 | 0-0 | 0-1 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 |
5 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
8 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
29 | 15 | 6-12 | 0-0 | 3-3 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 |
25 | 24 | 5-5 | 4-7 | 2-2 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 23 |
99 | 33-67 | 7-19 | 12-14 | 31 | 22 | 6 | 13 | 2 | 75 |
Techninės | |
Miami Heat | 1 |
LeBron James | 1 |
Philadelphia 76ers | 1 |
Elton Brand | 1 |
Laikas | Komanda | Veiksmas | Rezultatas |