1 | 2 | 3 | 4 | |
Warriors | 28 | 20 | 24 | 27 |
Mavericks | 29 | 21 | 17 | 25 |
1 | 2 | 3 | 4 | |
Warriors | 28 | 20 | 24 | 27 |
Mavericks | 29 | 21 | 17 | 25 |
2023-03-18 Atlanta Hawks |
119:127 | |
2023-03-19 Memphis Grizzlies |
119:133 | |
2023-03-21 Houston Rockets |
121:108 | |
2023-03-23 Dallas Mavericks |
127:125 | |
2023-03-25 Philadelphia 76ers |
||
2023-03-27 Minnesota Timberwolves |
2023-03-16 San Antonio Spurs |
137:128 | |
2023-03-18 Los Angeles Lakers |
111:110 | |
2023-03-21 Memphis Grizzlies |
108:112 | |
2023-03-23 Golden State Warriors |
125:127 | |
2023-03-25 Charlotte Hornets |
||
2023-03-26 Charlotte Hornets |
Rungtynių žaidėjas | |
![]() |
EFF
29
|
Monta Ellis | |
Taškai | 32 |
Taiklumas | 11-20 |
Atkovoti kamuoliai | 3 |
Rezultatyvūs perdavimai | 5 |
Taškai | |
![]() |
32 |
Monta Ellis | |
Shawn Marion | 21 |
Jason Terry | 17 |
David Lee | 16 |
Dirk Nowitzki | 16 |
Atkovoti kamuoliai | |
![]() |
10 |
Louis Amundson | |
Al Thornton | 9 |
David Lee | 8 |
Shawn Marion | 8 |
Tyson Chandler | 7 |
Rezultatyvūs perdavimai | |
![]() |
11 |
Jose Barea | |
Stephen Curry | 8 |
Jason Kidd | 6 |
Monta Ellis | 5 |
Jason Terry | 5 |
Perimti kamuoliai | |
![]() |
2 |
Stephen Curry | |
Jason Terry | 1 |
Monta Ellis | 1 |
Shawn Marion | 1 |
Predrag Stojakovic | 1 |
D. Wright |
M. Ellis |
D. Lee |
E. Udoh |
S. Curry |
A. Thornton |
J. Lin |
L. Amundson |
R. Williams |
MIN | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | EFF |
39 | 13 | 3-9 | 2-9 | 1-2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
44 | 32 | 7-12 | 4-8 | 6-6 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 29 |
44 | 16 | 6-10 | 0-0 | 4-4 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 18 |
16 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -7 |
32 | 12 | 2-5 | 1-3 | 5-5 | 4 | 8 | 2 | 3 | 0 | 13 |
23 | 12 | 5-10 | 0-0 | 2-3 | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 14 |
7 | 4 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
28 | 8 | 3-5 | 0-0 | 2-2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18 |
8 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
99 | 28-57 | 7-21 | 22-24 | 43 | 22 | 5 | 14 | 6 | 95 |
J. Kidd |
R. Beaubois |
T. Chandler |
D. Nowitzki |
D. Stevenson |
P. Stojakovic |
S. Marion |
J. Barea |
I. Mahinmi |
J. Terry |
MIN | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | EFF |
29 | 3 | 1-2 | 0-5 | 1-2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 |
9 | 2 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 |
25 | 12 | 5-6 | 0-0 | 2-5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
35 | 16 | 5-12 | 0-4 | 6-8 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 8 |
16 | 3 | 0-1 | 1-5 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 3 | 0-2 | 1-1 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
30 | 21 | 10-17 | 0-0 | 1-2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 22 |
33 | 13 | 3-10 | 2-3 | 1-1 | 5 | 11 | 0 | 3 | 0 | 15 |
12 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 |
32 | 17 | 6-9 | 1-6 | 2-2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 16 |
92 | 32-65 | 5-25 | 13-20 | 43 | 25 | 14 | 11 | 4 | 86 |
Techninės | |
Dallas Mavericks | 1 |
Dirk Nowitzki | 1 |
Laikas | Komanda | Veiksmas | Rezultatas |