Rungtynės
1 2 3 4
Suns 24 38 37 26
Lakers 32 25 26 22
2012-04-08 05:30 / US Airways Center, Fyniksas (18 422 vietos)
  • Santrauka
  • Statistika
  • Naujienos

Rungtynių žaidėjai

Shannon  Brown
24 PTS
9/19 FG
2/2 FT
Pau  Gasol
30 PTS
14/25 FG
2/2 FT
Marcin  Gortat
9 REB
6 DREB
3 OREB
Andrew  Bynum
18 REB
11 DREB
7 OREB
Steve  Nash
11 AS
1 TO
26 MIN
Ramon  Sessions
9 AS
1 TO
29 MIN
Steve  Nash
22 EFF
71% 2P%
50% 3P%
Pau  Gasol
31 EFF
56% 2P%
- 3P%

Palyginimas

Phoenix Suns
Los Angeles Lakers
50%
47/94
Metimai iš žaidimo
48%
47/97
36
Atkovoti kamuoliai
54
26
Rezultatyvūs perdavimai
22
6
Perimti kamuoliai
2
15
Pražangos
19
81%
17/21
Baudų metimai
56%
10/18

Rungtynių žaidėjas
Steve  Nash
EFF
22
Steve Nash
Taškai 13
Taiklumas 6-9
Atkovoti kamuoliai 2
Rezultatyvūs perdavimai 11





Phoenix Suns

J. Dudley
M. Gortat
C. Frye
S. Nash
S. Brown
M. Redd
J. Childress
M. Morris
R. Lopez
S. Telfair
MIN PTS 2PM-A 3PM-A FTM-A REB AS ST TO BS EFF
18 5 1-5 1-2 0-0 2 1 0 1 1 3
28 14 6-11 0-0 2-2 9 0 0 0 4 20
22 11 3-5 1-2 2-2 5 0 1 0 1 14
26 13 5-7 1-2 0-0 2 11 0 1 0 22
30 24 5-11 4-8 2-2 5 3 0 0 0 22
26 23 4-8 4-10 3-4 0 1 2 0 0 13
22 2 1-2 0-1 0-0 3 3 0 0 0 3
26 13 3-4 1-1 4-4 5 0 0 1 2 16
20 7 2-4 0-0 3-6 2 0 1 0 3 6
22 13 3-8 2-3 1-1 3 7 2 0 0 16
125 33-65 14-29 17-21 36 26 6 3 11 135

Los Angeles Lakers

R. Sessions
D. Ebanks
M. Sandiford-Artest
P. Gasol
A. Bynum
A. Goudelock
D. Morris
S. Blake
J. McRoberts
M. Barnes
T. Murphy
MIN PTS 2PM-A 3PM-A FTM-A REB AS ST TO BS EFF
29 11 5-8 0-0 1-3 3 9 0 1 0 17
32 12 6-10 0-1 0-0 4 0 0 1 0 9
32 19 7-8 1-2 2-2 2 2 1 1 1 17
38 30 14-25 0-0 2-2 13 3 0 2 0 31
35 23 10-27 0-0 3-9 18 0 1 3 0 13
2 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0
2 0 0-1 0-0 0-0 0 1 0 0 0 0
18 0 0-0 0-1 0-0 1 1 0 3 0 -3
14 4 2-4 0-1 0-0 5 1 0 1 1 3
31 2 1-3 0-4 0-0 7 4 0 1 0 4
9 4 1-2 0-0 2-2 1 1 0 0 0 4
105 46-88 1-9 10-18 54 22 2 13 2 95
Laikas Komanda Veiksmas Rezultatas