Rungtynės
1 2 3 4
Spurs 28 26 31 21
Jazz 22 25 23 21
2012-04-29 20:00 / AT&T Center, San Antonijus (18 581 vieta)
  • Santrauka
  • Statistika
  • Naujienos
  • Fotogalerija

Rungtynių žaidėjai

Tony  Parker
28 PTS
10/19 FG
8/10 FT
Paul  Millsap
20 PTS
8/14 FG
4/6 FT
Tim  Duncan
11 REB
7 DREB
4 OREB
Utah Jazz
Keli žaidėjai
9 REB
Tony  Parker
8 AS
2 TO
37 MIN
Jamaal  Tinsley
5 AS
2 TO
20 MIN
Tony  Parker
27 EFF
53% 2P%
- 3P%
Gordon  Hayward
18 EFF
50% 2P%
25% 3P%

Palyginimas

San Antonio Spurs
Utah Jazz
48%
40/84
Metimai iš žaidimo
42%
32/76
39
Atkovoti kamuoliai
45
25
Rezultatyvūs perdavimai
17
13
Perimti kamuoliai
6
10
Prarasti kamuoliai
16
18
Pražangos
24

Rungtynių žaidėjas
Tony  Parker
EFF
27
Tony Parker
Taškai 28
Taiklumas 10-19
Atkovoti kamuoliai 4
Rezultatyvūs perdavimai 8





San Antonio Spurs

B. Diaw
K. Leonard
D. Green
T. Parker
T. Duncan
P. Mills
S. Jackson
G. Neal
M. Bonner
E. Ginobili
T. Splitter
J. Anderson
D. Blair
MIN PTS 2PM-A 3PM-A FTM-A REB AS ST TO BS EFF
26 9 4-5 0-0 1-1 5 1 1 2 0 13
20 6 2-2 0-3 2-2 2 1 2 0 0 7
21 2 1-1 0-2 0-0 2 0 0 0 0 -1
37 28 10-19 0-0 8-10 4 8 1 2 0 27
31 17 7-14 0-0 3-5 11 5 2 2 0 24
2 0 0-0 0-0 0-0 0 1 0 0 0 1
27 14 2-4 2-4 4-4 4 2 0 0 1 14
12 5 1-3 1-2 0-0 1 2 0 0 0 1
20 9 0-1 3-4 0-0 4 1 0 1 0 9
25 7 3-8 0-2 1-2 3 4 2 3 0 4
7 4 2-4 0-0 0-2 1 0 0 0 1 2
2 0 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 -1
10 5 2-5 0-0 1-2 2 0 2 0 0 2
106 34-67 6-17 20-28 39 25 13 10 2 102

Utah Jazz

D. Harris
J. Howard
G. Hayward
P. Millsap
A. Jefferson
E. Kanter Freedom
B. Ahearn
D. Carroll
J. Tinsley
A. Burks
D. Favors
J. Evans
MIN PTS 2PM-A 3PM-A FTM-A REB AS ST TO BS EFF
26 7 2-5 1-4 0-0 3 2 0 5 1 -1
16 0 0-3 0-1 0-0 4 1 1 2 0 -1
37 17 1-2 1-4 12-12 3 2 2 1 0 18
36 20 8-14 0-0 4-6 9 0 0 3 3 17
32 16 8-16 0-0 0-1 9 4 2 1 0 17
10 2 1-4 0-0 0-0 3 0 0 1 1 0
2 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0
22 7 2-5 1-3 0-0 4 1 0 0 1 5
20 9 2-7 1-1 2-2 1 5 1 2 0 7
11 6 1-2 0-0 4-5 1 1 1 0 0 6
26 7 3-5 0-0 1-4 8 1 0 1 2 9
2 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0
91 28-63 4-13 23-30 45 17 6 16 8 77
Laikas Komanda Veiksmas Rezultatas
Fotogalerija