Rungtynės
1 2 3 4
Bucks 27 15 26 26
Heat 26 25 33 23
2013-03-16 02:30 / Bradley Center, Milvokis (18 717 vietų)
Žiūrovai: 18717
  • Santrauka
  • Statistika
  • Naujienos

Rungtynių žaidėjai

Ersan  Ilyasova
26 PTS
10/20 FG
5/5 FT
Chris  Bosh
28 PTS
12/16 FG
2/3 FT
Ersan  Ilyasova
17 REB
10 DREB
7 OREB
LeBron  James
10 REB
9 DREB
1 OREB
Monta  Ellis
7 AS
2 TO
34 MIN
Dwyane  Wade
9 AS
2 TO
33 MIN
Ersan  Ilyasova
29 EFF
53% 2P%
33% 3P%
Chris  Bosh
31 EFF
77% 2P%
67% 3P%

Palyginimas

Milwaukee Bucks
Miami Heat
37%
33/89
Metimai iš žaidimo
52%
41/79
48
Atkovoti kamuoliai
41
18
Rezultatyvūs perdavimai
24
6
Perimti kamuoliai
7
4
Blokuoti metimai
5
38%
24/64
Dvitaškiai
53%
34/64

Rungtynių žaidėjas
Chris  Bosh
EFF
31
Chris Bosh
Taškai 28
Taiklumas 12-16
Atkovoti kamuoliai 7
Rezultatyvūs perdavimai 0





Milwaukee Bucks

B. Jennings
M. Daniels
E. Ilyasova
L. Sanders
M. Ellis
J. Redick
E. Udoh
I. Smith
M. Dunleavy
J. Henson
MIN PTS 2PM-A 3PM-A FTM-A REB AS ST TO BS EFF
40:34 21 3-8 3-7 6-7 5 6 0 4 1 19
26:35 14 5-8 1-3 1-2 3 3 2 1 0 10
41:16 26 9-17 1-3 5-5 17 0 0 2 0 29
28:13 6 2-9 0-0 2-2 10 1 1 0 1 8
34:00 7 2-8 1-3 0-0 3 7 2 2 0 7
25:39 14 1-4 3-7 3-3 0 1 0 0 0 6
18:29 4 1-6 0-0 2-2 3 0 0 0 1 -1
1:18 0 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 -1
15:54 0 0-0 0-2 0-0 3 0 0 0 1 2
8:02 2 1-3 0-0 0-0 4 0 1 1 0 2
94 24-64 9-25 19-21 48 18 6 10 4 81

Miami Heat

C. Bosh
D. Wade
L. James
M. Chalmers
U. Haslem
C. Andersen
M. Miller
N. Cole
S. Battier
R. Allen
MIN PTS 2PM-A 3PM-A FTM-A REB AS ST TO BS EFF
35:43 28 10-13 2-3 2-3 7 0 1 2 2 31
33:17 20 8-17 0-0 4-5 7 9 2 2 1 26
38:14 28 12-22 0-2 4-5 10 7 0 2 1 30
26:31 7 1-2 1-4 2-2 3 3 2 2 0 6
21:42 0 0-1 0-0 0-0 6 1 0 0 0 4
16:15 5 1-1 0-0 3-3 5 1 0 2 1 5
5:33 0 0-0 0-0 0-0 1 1 0 0 0 2
13:18 3 0-2 1-1 0-0 0 0 1 1 0 -1
22:20 9 1-2 2-2 1-2 1 0 1 0 0 7
27:07 7 1-4 1-3 2-2 1 2 0 0 0 4
107 34-64 7-15 18-22 41 24 7 11 5 114
Laikas Komanda Veiksmas Rezultatas