Rungtynės
1 2 3 4
Grizzlies 19 24 17 22
Warriors 29 20 28 31
2013-12-08 03:00 / FedExForum, Memfis (18 119 vietų)
  • Santrauka
  • Statistika

Rungtynių žaidėjai

Mike  Miller
16 PTS
7/9 FG
0/0 FT
Klay  Thompson
30 PTS
12/19 FG
3/3 FT
Kosta  Koufos
16 REB
7 DREB
9 OREB
Andrew  Bogut
12 REB
5 DREB
7 OREB
Zach  Randolph
4 AS
0 TO
34 MIN
Stephen  Curry
15 AS
1 TO
45 MIN
Mike  Miller
19 EFF
83% 2P%
67% 3P%
Klay  Thompson
29 EFF
64% 2P%
60% 3P%

Palyginimas

Memphis Grizzlies
Golden State Warriors
36%
31/85
Metimai iš žaidimo
50%
44/88
40
Atkovoti kamuoliai
47
13
Rezultatyvūs perdavimai
24
8
Perimti kamuoliai
6
8
Prarasti kamuoliai
10
82%
18/22
Baudų metimai
86%
12/14

Rungtynių žaidėjas
Klay  Thompson
EFF
29
Klay Thompson
Taškai 30
Taiklumas 12-19
Atkovoti kamuoliai 3
Rezultatyvūs perdavimai 5





Memphis Grizzlies

M. Conley
Q. Pondexter
T. Prince
K. Koufos
Z. Randolph
J. Bayless
N. Calathes
M. Miller
J. Franklin
J. Leuer
MIN PTS 2PM-A 3PM-A FTM-A REB AS ST TO BS EFF
30:29 12 4-12 0-0 4-4 0 2 1 2 1 5
12:53 4 1-1 0-2 2-2 1 1 0 0 0 3
19:42 4 2-7 0-0 0-0 2 0 1 1 0 1
32:35 10 4-13 0-0 2-2 16 1 1 2 2 17
33:43 15 6-12 0-1 3-4 6 4 1 0 1 16
24:17 2 0-9 0-2 2-2 1 2 2 0 2 -3
23:08 4 1-4 0-0 2-4 2 2 0 1 0 0
28:18 16 5-6 2-3 0-0 5 1 0 1 0 19
5:17 0 0-2 0-0 0-0 1 0 0 0 0 -1
29:38 15 6-9 0-2 3-4 6 0 2 1 0 16
82 29-75 2-10 18-22 40 13 8 8 6 73

Golden State Warriors

D. Lee
K. Thompson
A. Bogut
S. Curry
H. Barnes
M. Speights
J. O'Neal
N. Nedovic
K. Bazemore
D. Green
MIN PTS 2PM-A 3PM-A FTM-A REB AS ST TO BS EFF
38:57 23 10-21 0-0 3-4 11 0 3 0 1 25
37:52 30 9-14 3-5 3-3 3 5 2 2 0 29
27:08 8 4-8 0-0 0-0 12 1 1 2 2 16
45:21 22 5-9 2-7 6-7 6 15 0 1 1 29
35:35 9 3-8 1-2 0-0 4 0 0 3 0 3
10:14 6 3-5 0-0 0-0 4 1 0 0 0 7
16:58 2 1-2 0-0 0-0 2 0 0 1 1 -1
3:22 3 0-0 1-1 0-0 0 1 0 0 0 4
3:26 0 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 -1
21:07 5 1-2 1-3 0-0 5 1 0 1 0 3
108 36-70 8-18 12-14 47 24 6 10 5 114
Laikas Komanda Veiksmas Rezultatas