1 | 2 | 3 | 4 | |
Heat | 35 | 33 | 16 | 30 |
Cavaliers | 29 | 23 | 28 | 27 |
Žiūrovai: 19656
1 | 2 | 3 | 4 | |
Heat | 35 | 33 | 16 | 30 |
Cavaliers | 29 | 23 | 28 | 27 |
2023-03-26 Brooklyn Nets |
100:129 | |
2023-03-29 Toronto Raptors |
92:106 | |
2023-03-30 New York Knicks |
92:101 | |
2023-04-02 Dallas Mavericks |
129:122 | |
2023-04-05 Detroit Pistons |
||
2023-04-07 Philadelphia 76ers |
2023-03-24 Brooklyn Nets |
116:114 | |
2023-03-27 Houston Rockets |
108:91 | |
2023-03-29 Atlanta Hawks |
118:120 | |
2023-04-01 New York Knicks |
116:130 | |
2023-04-03 Indiana Pacers |
||
2023-04-05 Orlando Magic |
Rungtynių žaidėjas | |
![]() |
EFF
37
|
LeBron James | |
Taškai | 25 |
Taiklumas | 9-12 |
Atkovoti kamuoliai | 9 |
Rezultatyvūs perdavimai | 9 |
Taškai | |
![]() |
25 |
LeBron James | |
Dwyane Wade | 24 |
Chris Bosh | 22 |
Kyrie Irving | 19 |
Tristan Thompson | 16 |
Atkovoti kamuoliai | |
![]() |
12 |
Chris Bosh | |
LeBron James | 9 |
Anderson Varejao | 8 |
Tristan Thompson | 7 |
Dwyane Wade | 6 |
Rezultatyvūs perdavimai | |
![]() |
9 |
LeBron James | |
Mario Chalmers | 5 |
Anderson Varejao | 4 |
Jarrett Jack | 4 |
Norris Cole | 3 |
Perimti kamuoliai | |
![]() |
4 |
Kyrie Irving | |
LeBron James | 4 |
Mario Chalmers | 2 |
Norris Cole | 2 |
Jarrett Jack | 1 |
C. Bosh |
D. Wade |
L. James |
M. Chalmers |
S. Battier |
R. Lewis |
C. Andersen |
N. Cole |
R. Allen |
MIN | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | EFF |
30:10 | 22 | 10-17 | 0-0 | 2-3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 |
33:46 | 24 | 9-15 | 0-0 | 6-9 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 21 |
40:37 | 25 | 9-10 | 0-2 | 7-10 | 9 | 9 | 4 | 2 | 0 | 37 |
30:20 | 11 | 0-2 | 3-5 | 2-2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 14 |
13:03 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23:45 | 6 | 0-0 | 2-7 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
17:50 | 3 | 0-3 | 1-1 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 |
25:13 | 9 | 4-6 | 0-2 | 1-2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 9 |
25:16 | 12 | 1-1 | 2-4 | 4-4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 8 |
114 | 34-55 | 8-21 | 22-30 | 40 | 24 | 10 | 14 | 9 | 120 |
C. Miles |
K. Irving |
T. Thompson |
A. Bynum |
A. Gee |
J. Jack |
D. Waiters |
E. Clark |
M. Dellavedova |
A. Bennett |
A. Varejao |
MIN | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | EFF |
13:02 | 5 | 0-0 | 1-4 | 2-2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | -2 |
30:50 | 19 | 3-7 | 3-9 | 4-4 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 9 |
25:41 | 16 | 6-14 | 0-0 | 4-7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 |
17:31 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
26:22 | 10 | 3-7 | 1-3 | 1-2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 |
21:42 | 14 | 6-8 | 0-3 | 2-2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 18 |
35:04 | 16 | 3-7 | 2-4 | 4-4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
15:57 | 12 | 3-4 | 2-5 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
15:08 | 5 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 |
7:22 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
31:21 | 6 | 2-5 | 0-0 | 2-4 | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 13 |
107 | 29-55 | 10-29 | 19-25 | 39 | 18 | 7 | 15 | 1 | 86 |
Techninės | |
Cleveland Cavaliers | 2 |
Laikas | Komanda | Veiksmas | Rezultatas |