1 | 2 | 3 | 4 | |
Heat | 33 | 28 | 26 | 27 |
Warriors | 38 | 27 | 31 | 27 |
Žiūrovai: 20350
1 | 2 | 3 | 4 | |
Heat | 33 | 28 | 26 | 27 |
Warriors | 38 | 27 | 31 | 27 |
2023-03-20 Detroit Pistons |
112:100 | |
2023-03-23 New York Knicks |
127:120 | |
2023-03-26 Brooklyn Nets |
100:129 | |
2023-03-29 Toronto Raptors |
92:106 | |
2023-03-30 New York Knicks |
2023-03-23 Dallas Mavericks |
127:125 | |
2023-03-25 Philadelphia 76ers |
120:112 | |
2023-03-27 Minnesota Timberwolves |
96:99 | |
2023-03-29 New Orleans Pelicans |
120:109 | |
2023-04-01 San Antonio Spurs |
Rungtynių žaidėjas | |
![]() |
EFF
37
|
David Lee | |
Taškai | 32 |
Taiklumas | 13-17 |
Atkovoti kamuoliai | 14 |
Rezultatyvūs perdavimai | 3 |
Taškai | |
![]() |
36 |
Stephen Curry | |
David Lee | 32 |
LeBron James | 26 |
Dwyane Wade | 22 |
Chris Bosh | 19 |
Atkovoti kamuoliai | |
![]() |
14 |
David Lee | |
Mario Chalmers | 7 |
Draymond Green | 7 |
Andre Iguodala | 6 |
LeBron James | 5 |
Rezultatyvūs perdavimai | |
![]() |
12 |
Stephen Curry | |
Andre Iguodala | 6 |
LeBron James | 5 |
Dwyane Wade | 5 |
Klay Thompson | 4 |
Perimti kamuoliai | |
![]() |
4 |
Stephen Curry | |
Mario Chalmers | 3 |
Dwyane Wade | 3 |
Andre Iguodala | 2 |
Norris Cole | 2 |
C. Bosh |
D. Wade |
L. James |
M. Chalmers |
S. Battier |
M. Beasley |
C. Andersen |
N. Cole |
R. Allen |
MIN | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | EFF |
33:45 | 19 | 5-14 | 1-2 | 6-7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 |
35:45 | 22 | 7-16 | 2-2 | 2-2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 19 |
39:34 | 26 | 9-12 | 1-4 | 5-8 | 5 | 5 | 0 | 8 | 1 | 20 |
31:54 | 17 | 5-7 | 1-3 | 4-5 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 |
22:32 | 11 | 1-1 | 3-4 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
13:09 | 5 | 2-4 | 0-0 | 1-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 |
17:29 | 2 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
25:23 | 7 | 2-2 | 0-2 | 3-3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 |
20:29 | 5 | 1-3 | 0-1 | 3-3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
114 | 32-60 | 8-18 | 26-31 | 31 | 20 | 10 | 15 | 2 | 100 |
A. Iguodala |
D. Lee |
K. Thompson |
A. Bogut |
S. Curry |
T. Douglas |
M. Speights |
K. Bazemore |
D. Green |
H. Barnes |
MIN | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | EFF |
33:51 | 8 | 1-4 | 2-2 | 0-0 | 6 | 6 | 2 | 3 | 0 | 14 |
35:45 | 32 | 13-17 | 0-0 | 6-7 | 14 | 3 | 0 | 3 | 0 | 37 |
37:41 | 16 | 2-6 | 4-9 | 0-0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 9 |
17:45 | 6 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
43:43 | 36 | 5-7 | 8-15 | 2-3 | 2 | 12 | 4 | 4 | 0 | 36 |
3:21 | 0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
10:38 | 4 | 1-4 | 0-0 | 2-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4:22 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
25:29 | 4 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 |
27:25 | 15 | 3-4 | 1-2 | 6-7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
123 | 31-53 | 15-29 | 16-19 | 40 | 29 | 9 | 18 | 1 | 121 |
Techninės | |
Miami Heat | 1 |
Golden State Warriors | 1 |
Laikas | Komanda | Veiksmas | Rezultatas |