Rungtynės
1 | 2 | 3 | 4 | |
U. Sharks | 16 | 15 | 21 | 14 |
Gestas | 16 | 12 | 13 | 14 |
2014-03-12 20:45
1 | 2 | 3 | 4 | |
U. Sharks | 16 | 15 | 21 | 14 |
Gestas | 16 | 12 | 13 | 14 |
Rungtynių žaidėjas | |
![]() |
EFF
24
|
Jonas Elvikis | |
Taškai | 16 |
Taiklumas | 5-10 |
Atkovoti kamuoliai | 8 |
Rezultatyvūs perdavimai | 4 |
Taškai | |
![]() |
16 |
Jonas Elvikis | |
Kristijonas Fudzinskas | 15 |
Justinas Navlickas | 15 |
Arvydas Bareikis | 12 |
Vaidotas Andriuška | 9 |
Atkovoti kamuoliai | |
![]() |
10 |
Justinas Navlickas | |
Kristijonas Fudzinskas | 10 |
Arvydas Bareikis | 9 |
Jonas Elvikis | 8 |
Vaidotas Andriuška | 6 |
Rezultatyvūs perdavimai | |
![]() |
12 |
Vaidotas Andriuška | |
Gediminas Žukas | 5 |
Jonas Elvikis | 4 |
Arvydas Bareikis | 4 |
Žilvinas Varanka | 3 |
Perimti kamuoliai | |
![]() |
4 |
Justinas Navlickas | |
Jonas Elvikis | 3 |
Vaidotas Andriuška | 3 |
Arvydas Bareikis | 3 |
Žilvinas Varanka | 1 |
J. Elvikis |
A. Baliukevičius |
V. Andriuška |
K. Fudzinskas |
Ž. Varanka |
P. Drakšas |
K. Motiekaitis |
N. Patiejūnas |
PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | EFF |
16 | 0-5 | 5-5 | 1-2 | 8 | 4 | 3 | 5 | 0 | 24 |
0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
9 | 1-3 | 2-12 | 1-2 | 6 | 12 | 3 | 10 | 0 | 5 |
15 | 6-12 | 0-1 | 3-3 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 |
9 | 3-9 | 0-0 | 3-6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 |
6 | 0-5 | 2-4 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
6 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
5 | 0-3 | 1-1 | 2-2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
66 | 13-43 | 10-23 | 10-15 | 44 | 22 | 9 | 17 | 2 | 78 |
J. Navlickas |
A. Bareikis |
A. Pazdrazdis |
A. Zenevič |
G. Žukas |
L. Pečiulis |
P. Orda |
PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | EFF |
15 | 7-12 | 0-0 | 1-2 | 10 | 0 | 4 | 2 | 1 | 22 |
12 | 4-12 | 0-1 | 4-4 | 9 | 4 | 3 | 4 | 0 | 16 |
8 | 1-5 | 2-6 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 |
8 | 2-4 | 0-0 | 4-5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 |
4 | 2-9 | 0-4 | 0-0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 |
2 | 1-1 | 0-2 | 0-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
6 | 3-5 | 0-4 | 0-1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
55 | 20-48 | 2-17 | 9-14 | 34 | 12 | 11 | 14 | 1 | 51 |
Techninės | |
Gestas | 1 |
Laikas | Komanda | Veiksmas | Rezultatas |