Rungtynės
1 2 3 4
Hawks 23 24 21 34
Bucks 30 23 14 30
2014-03-14 01:30 / Philips Arena, Atlanta (18 729 vietos)
Žiūrovai: 12554
  • Santrauka
  • Statistika
  • Naujienos

Rungtynių žaidėjai

Jeff  Teague
22 PTS
7/10 FG
6/6 FT
Ersan  Ilyasova
22 PTS
10/20 FG
2/2 FT
Paul  Millsap
8 REB
8 DREB
0 OREB
Ersan  Ilyasova
10 REB
3 DREB
7 OREB
Jeff  Teague
8 AS
7 TO
33 MIN
Giannis  Antetokounmpo
5 AS
0 TO
26 MIN
Jeff  Teague
24 EFF
71% 2P%
67% 3P%
Ersan  Ilyasova
24 EFF
59% 2P%
0% 3P%

Palyginimas

Atlanta Hawks
Milwaukee Bucks
49%
36/74
Metimai iš žaidimo
42%
37/89
41
Atkovoti kamuoliai
43
23
Rezultatyvūs perdavimai
24
3
Perimti kamuoliai
13
51%
23/45
Dvitaškiai
49%
34/70
95
Naudingumas
93

Rungtynių žaidėjas
Jeff  Teague
EFF
24
Jeff Teague
Taškai 22
Taiklumas 7-10
Atkovoti kamuoliai 3
Rezultatyvūs perdavimai 8





Atlanta Hawks

J. Teague
P. Millsap
D. Carroll
P. Antic
K. Korver
S. Mack
D. Schroder
M. Scott
C. Martin
M. Muscala
E. Brand
MIN PTS 2PM-A 3PM-A FTM-A REB AS ST TO BS EFF
32:55 22 5-7 2-3 6-6 3 8 0 7 2 24
30:20 17 4-8 2-4 3-4 8 4 0 2 2 18
37:46 15 1-5 4-6 1-2 6 1 0 1 2 12
25:34 8 2-4 1-4 1-2 7 1 0 3 0 5
35:27 15 1-1 3-5 4-4 2 1 2 1 0 16
13:21 4 2-4 0-1 0-0 1 0 0 1 0 0
15:05 8 4-6 0-0 0-0 1 5 0 0 0 11
17:40 2 0-1 0-4 2-2 4 1 0 2 0 -2
9:26 5 1-1 1-2 0-0 1 0 0 0 0 4
2:38 0 0-1 0-0 0-0 1 0 0 0 0 -1
19:48 6 3-7 0-0 0-0 7 2 1 0 0 8
102 23-45 13-29 17-20 41 23 3 17 6 95

Milwaukee Bucks

N. Wolters
E. Ilyasova
B. Knight
K. Middleton
Z. Pachulia
J. Adrien
R. Sessions
J. Henson
G. Antetokounmpo
MIN PTS 2PM-A 3PM-A FTM-A REB AS ST TO BS EFF
22:46 7 1-4 1-3 2-2 1 1 1 1 0 1
30:26 22 10-17 0-3 2-2 10 3 2 1 0 24
34:33 20 5-11 1-2 7-8 5 4 0 0 0 17
34:21 8 4-11 0-4 0-0 2 4 3 1 0 4
23:09 4 2-6 0-0 0-0 5 1 1 3 0 2
17:34 12 5-10 0-0 2-4 6 0 2 0 1 12
26:34 7 2-5 0-3 3-4 5 4 1 1 0 5
24:51 12 5-6 0-0 2-2 5 2 2 1 2 19
25:46 5 0-0 1-4 2-4 4 5 1 0 0 9
97 34-70 3-19 20-26 43 24 13 8 3 93
Laikas Komanda Veiksmas Rezultatas