Rungtynės
1 | 2 | 3 | 4 | |
Meškos EG | 18 | 23 | 11 | 21 |
KSU | 14 | 17 | 7 | 19 |
2015-03-03 20:15
Žiūrovai: 4
Žiūrovai: 4
1 | 2 | 3 | 4 | |
Meškos EG | 18 | 23 | 11 | 21 |
KSU | 14 | 17 | 7 | 19 |
Rungtynių žaidėjas | |
![]() |
EFF
27
|
Vilius Pakalniškis | |
Taškai | 13 |
Taiklumas | 6-9 |
Atkovoti kamuoliai | 10 |
Rezultatyvūs perdavimai | 1 |
Taškai | |
![]() |
28 |
Tomas Mačiulis | |
Dominykas Olbakas | 23 |
Tadas Narušis | 17 |
Arnas Gedvilas | 16 |
Vilius Pakalniškis | 13 |
Atkovoti kamuoliai | |
![]() |
15 |
Andrius Šimanskas | |
Arnas Gedvilas | 11 |
Vilius Pakalniškis | 10 |
Tadas Narušis | 10 |
Osvaldas Karklius | 10 |
Rezultatyvūs perdavimai | |
![]() |
6 |
Arnas Gedvilas | |
Dominykas Olbakas | 3 |
Andrius Šimanskas | 3 |
Kristupas Jomantas | 3 |
Aurimas Berankis | 2 |
Perimti kamuoliai | |
![]() |
5 |
Tomas Mačiulis | |
Vilius Pakalniškis | 4 |
Darius Petrikas | 2 |
Edvinas Radinis | 2 |
Andrius Šimanskas | 2 |
V. Pakalniškis |
D. Olbakas |
A. Gedvilas |
T. Narušis |
D. Petrikas |
PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | EFF |
13 | 6-7 | 0-2 | 1-2 | 10 | 1 | 4 | 3 | 0 | 27 |
23 | 8-12 | 2-10 | 1-1 | 7 | 3 | 1 | 6 | 0 | 17 |
16 | 6-11 | 1-5 | 1-3 | 11 | 6 | 0 | 5 | 1 | 22 |
17 | 5-15 | 1-3 | 4-4 | 10 | 0 | 1 | 2 | 2 | 17 |
4 | 0-4 | 1-4 | 1-3 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
73 | 25-49 | 5-24 | 8-13 | 47 | 11 | 8 | 17 | 3 | 88 |
A. Berankis |
T. Mačiulis |
E. Radinis |
A. Šimanskas |
O. Karklius |
K. Jomantas |
PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | EFF |
9 | 3-7 | 1-3 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
28 | 2-6 | 8-16 | 0-1 | 8 | 2 | 5 | 4 | 0 | 24 |
5 | 1-6 | 1-2 | 0-0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | -1 |
4 | 2-11 | 0-2 | 0-0 | 15 | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 |
6 | 3-11 | 0-4 | 0-0 | 10 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 |
5 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
57 | 12-45 | 11-29 | 0-1 | 37 | 14 | 11 | 20 | 0 | 35 |
Techninės | |
SK Meškos - Easting group | 1 |
Laikas | Komanda | Veiksmas | Rezultatas |