1 | 2 | 3 | 4 | |
CSKA | 29 | 25 | 19 | 24 |
Emporio Armani | 15 | 23 | 22 | 15 |
1 | 2 | 3 | 4 | |
CSKA | 29 | 25 | 19 | 24 |
Emporio Armani | 15 | 23 | 22 | 15 |
2023-10-06 Stambulo Fenerbahce |
|
2023-10-12 Tel Avivo Maccabi |
|
2023-10-17 Pirėjo Olympiakos |
|
2023-10-19 Madrido Real |
Rungtynių žaidėjas | |
![]() |
EFF
29
|
Nando de Colo | |
Taškai | 18 |
Taiklumas | 6-11 |
Atkovoti kamuoliai | 4 |
Rezultatyvūs perdavimai | 7 |
Taškai | |
![]() |
24 |
MarShon Brooks | |
Milos Teodosic | 19 |
Nando de Colo | 18 |
Joe Ragland | 18 |
Sonny Weems | 14 |
Atkovoti kamuoliai | |
![]() |
9 |
Vitaly Fridzon | |
Sonny Weems | 8 |
Nicolo Melli | 6 |
Demetris Nichols | 6 |
MarShon Brooks | 5 |
Rezultatyvūs perdavimai | |
![]() |
7 |
Nando de Colo | |
Milos Teodosic | 6 |
Bruno Cerella | 3 |
Joe Ragland | 3 |
Sonny Weems | 3 |
Perimti kamuoliai | |
![]() |
4 |
Nando de Colo | |
Nicolo Melli | 3 |
Bruno Cerella | 3 |
MarShon Brooks | 2 |
Kyle Hines | 1 |
N. de Colo |
V. Fridzon |
M. Markoishvili |
A. Vorontsevich |
A. Kaun |
M. Teodosic |
D. Nichols |
P. Korobkov |
S. Weems |
A. Zozulin |
I. Strebkov |
K. Hines |
MIN | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | EFF |
29:07 | 18 | 6-11 | 0-0 | 6-6 | 4 | 7 | 4 | 1 | 0 | 29 |
24:57 | 13 | 1-3 | 3-4 | 2-2 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 |
6:56 | 5 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 |
19:27 | 3 | 1-2 | 0-3 | 1-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
22:30 | 10 | 4-6 | 0-0 | 2-5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 |
26:22 | 19 | 2-5 | 4-8 | 3-3 | 5 | 6 | 0 | 5 | 0 | 17 |
16:42 | 5 | 2-2 | 0-1 | 1-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 |
5:15 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
25:59 | 14 | 3-6 | 1-3 | 5-7 | 8 | 3 | 1 | 3 | 0 | 20 |
6:00 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
0:46 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15:59 | 8 | 4-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
97 | 24-40 | 9-20 | 22-31 | 45 | 21 | 8 | 20 | 3 | 118 |
M. Brooks |
A. Gigli |
L. Kleiza |
D. Hackett |
D. Moss |
J. Ragland |
B. Cerella |
N. Melli |
S. Samuels |
MIN | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | EFF |
28:37 | 24 | 4-5 | 4-6 | 4-4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 24 |
6:22 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14:45 | 2 | 0-0 | 0-3 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 |
26:54 | 2 | 0-1 | 0-4 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | -4 |
19:49 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
27:40 | 18 | 3-4 | 3-7 | 3-3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 14 |
19:51 | 6 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
26:48 | 10 | 5-7 | 0-2 | 0-3 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 13 |
29:14 | 10 | 3-8 | 0-1 | 4-9 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 |
75 | 17-29 | 8-26 | 17-27 | 20 | 10 | 12 | 14 | 1 | 58 |
Laikas | Komanda | Veiksmas | Rezultatas |