Rungtynės
1 2 3 4
TWolves 26 26 28 31
Suns 24 18 35 32
2015-02-21 03:00 / Target Center, Minesota (20 500 vietų)
Žiūrovai: 14077
  • Santrauka
  • Statistika

Rungtynių žaidėjai

Kevin  Martin
28 PTS
10/16 FG
7/9 FT
Markieff  Morris
31 PTS
12/21 FG
6/7 FT
Gorgui  Dieng
12 REB
8 DREB
4 OREB
Alex  Len
10 REB
5 DREB
5 OREB
Ricard  Rubio
14 AS
3 TO
37 MIN
Phoenix Suns
Keli žaidėjai
6 AS
Kevin  Martin
28 EFF
90% 2P%
17% 3P%
Markieff  Morris
24 EFF
58% 2P%
50% 3P%

Palyginimas

Minnesota Timberwolves
Phoenix Suns
47%
40/86
Metimai iš žaidimo
45%
40/89
51
Atkovoti kamuoliai
48
24
Rezultatyvūs perdavimai
23
7
Perimti kamuoliai
8
28
Pražangos
28
51%
36/71
Dvitaškiai
46%
33/72

Rungtynių žaidėjas
Kevin  Martin
EFF
28
Kevin Martin
Taškai 28
Taiklumas 10-16
Atkovoti kamuoliai 6
Rezultatyvūs perdavimai 2





Minnesota Timberwolves

R. Rubio
N. Pekovic
A. Wiggins
K. Martin
A. Bennett
A. Payne
G. Dieng
Z. LaVine
G. Neal
S. Muhammad
MIN PTS 2PM-A 3PM-A FTM-A REB AS ST TO BS EFF
37:09 10 1-7 1-3 5-6 8 14 2 3 0 16
35:54 16 5-16 0-0 6-8 11 0 0 3 2 3
37:27 20 9-14 0-1 2-2 2 2 1 2 1 16
35:12 28 9-10 1-6 7-9 6 2 1 1 0 28
8:36 2 1-4 0-0 0-0 4 0 0 0 0 0
13:30 1 0-3 0-2 1-2 4 0 0 0 2 -4
37:42 15 6-8 0-0 3-6 12 1 0 2 2 19
10:56 6 2-4 0-0 2-3 1 3 2 2 0 3
10:51 6 0-1 2-3 0-0 1 1 0 0 0 5
12:43 7 3-4 0-0 1-2 2 1 1 1 0 6
111 36-71 4-15 27-38 51 24 7 14 7 92

Phoenix Suns

E. Bledsoe
M. Morris
G. Green
P. Tucker
A. Len
T. Warren
M. Morris
A. Goodwin
R. Bullock
B. Wright
MIN PTS 2PM-A 3PM-A FTM-A REB AS ST TO BS EFF
36:19 12 4-9 0-2 4-6 7 6 0 4 0 6
36:57 31 11-19 1-2 6-7 4 2 1 2 2 24
30:21 12 3-8 2-6 0-0 1 6 1 0 0 6
27:27 11 3-5 1-3 2-5 9 2 1 1 1 12
35:03 11 4-10 0-0 3-3 10 0 0 2 6 16
11:44 2 1-6 0-0 0-0 3 0 1 0 0 0
24:30 14 3-6 2-3 2-4 5 2 1 2 0 10
21:09 12 2-5 1-1 5-6 3 4 1 2 0 9
1:51 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0
14:40 4 2-4 0-0 0-0 6 1 2 0 0 8
109 33-72 7-17 22-31 48 23 8 13 9 91
Laikas Komanda Veiksmas Rezultatas