Rungtynės
1 2 3 4
TWolves 28 36 30 29
Thunder 28 34 29 35
2016-01-28 03:00 / Target Center, Minesota (20 500 vietų)
  • Santrauka
  • Statistika

Rungtynių žaidėjai

Zach  LaVine
35 PTS
14/17 FG
2/5 FT
Kevin  Durant
27 PTS
10/20 FG
6/7 FT
Karl-Anthony  Towns
13 REB
11 DREB
2 OREB
Enes  Kanter Freedom
10 REB
3 DREB
7 OREB
Ricard  Rubio
10 AS
1 TO
30 MIN
Russell  Westbrook
15 AS
4 TO
37 MIN
Karl-Anthony  Towns
30 EFF
53% 2P%
- 3P%
Russell  Westbrook
33 EFF
44% 2P%
75% 3P%

Palyginimas

Minnesota Timberwolves
Oklahoma Thunder
56%
50/90
Metimai iš žaidimo
53%
48/91
35
Atkovoti kamuoliai
47
31
Rezultatyvūs perdavimai
23
6
Perimti kamuoliai
0
8
Prarasti kamuoliai
12
59%
45/76
Dvitaškiai
54%
38/71

Rungtynių žaidėjas
Russell  Westbrook
EFF
33
Russell Westbrook
Taškai 24
Taiklumas 7-13
Atkovoti kamuoliai 8
Rezultatyvūs perdavimai 15





Minnesota Timberwolves

G. Dieng
R. Rubio
T. Prince
A. Wiggins
K. Towns
Z. LaVine
N. Pekovic
S. Muhammad
N. Bjelica
MIN PTS 2PM-A 3PM-A FTM-A REB AS ST TO BS EFF
26:58 21 10-13 0-0 1-3 9 1 1 1 1 25
30:06 4 1-3 0-3 2-3 2 10 3 1 0 10
22:22 2 1-3 0-0 0-0 1 4 0 1 0 2
37:18 20 8-13 0-1 4-6 1 4 0 1 0 14
33:48 19 8-15 0-0 3-3 13 5 0 2 3 30
29:26 35 9-9 5-8 2-5 2 1 1 0 0 28
12:01 1 0-5 0-0 1-2 1 3 0 0 0 -3
24:56 10 5-11 0-1 0-1 3 0 0 1 0 1
23:05 11 3-4 0-1 5-5 3 3 1 1 0 12
123 45-76 5-14 18-28 35 31 6 8 4 119

Oklahoma Thunder

R. Westbrook
D. Waiters
S. Ibaka
S. Adams
K. Durant
A. Morrow
N. Collison
K. Singler
E. Kanter Freedom
D. Augustin
C. Payne
MIN PTS 2PM-A 3PM-A FTM-A REB AS ST TO BS EFF
36:40 24 4-9 3-4 7-7 8 15 0 4 0 33
34:43 16 2-7 4-7 0-0 0 1 0 0 0 5
25:29 6 2-7 0-0 2-2 4 1 0 1 0 2
20:04 8 4-7 0-0 0-0 2 0 0 1 0 2
36:52 27 9-17 1-3 6-7 9 5 0 1 1 25
13:17 10 2-2 2-4 0-0 4 0 0 1 0 10
15:58 8 3-3 0-0 2-2 3 1 0 1 3 13
22:39 2 1-2 0-0 0-0 5 0 0 0 0 3
22:58 23 10-15 0-1 3-3 10 0 0 2 2 26
6:10 2 1-2 0-0 0-0 2 0 0 1 0 0
5:10 0 0-0 0-1 0-0 0 0 0 0 0 -2
126 38-71 10-20 20-21 47 23 0 12 6 117
Laikas Komanda Veiksmas Rezultatas