Rungtynės
1 2 3 4
TWolves 26 23 35 28
Bulls 21 34 29 21
2016-02-07 03:00 / Target Center, Minesota (20 500 vietų)
  • Santrauka
  • Statistika

Rungtynių žaidėjai

Karl-Anthony  Towns
26 PTS
12/19 FG
2/2 FT
Pau  Gasol
25 PTS
8/16 FG
7/7 FT
Karl-Anthony  Towns
17 REB
11 DREB
6 OREB
Pau  Gasol
8 REB
7 DREB
1 OREB
Gorgui  Dieng
7 AS
1 TO
41 MIN
Derrick  Rose
10 AS
3 TO
33 MIN
Gorgui  Dieng
37 EFF
83% 2P%
0% 3P%
Pau  Gasol
29 EFF
50% 2P%
50% 3P%

Palyginimas

Minnesota Timberwolves
Chicago Bulls
52%
45/87
Metimai iš žaidimo
47%
40/85
45
Atkovoti kamuoliai
31
24
Rezultatyvūs perdavimai
27
7
Perimti kamuoliai
5
9
Prarasti kamuoliai
11
8%
1/12
Tritaškiai
40%
8/20

Rungtynių žaidėjas
Gorgui  Dieng
EFF
37
Gorgui Dieng
Taškai 24
Taiklumas 10-13
Atkovoti kamuoliai 13
Rezultatyvūs perdavimai 7





Minnesota Timberwolves

G. Dieng
R. Rubio
T. Prince
A. Wiggins
K. Towns
Z. LaVine
D. Rudez
S. Muhammad
A. Miller
MIN PTS 2PM-A 3PM-A FTM-A REB AS ST TO BS EFF
41:29 24 10-12 0-1 4-4 13 7 0 1 1 37
31:39 14 4-6 0-0 6-6 5 6 3 3 0 20
12:19 2 1-2 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0
32:57 21 8-16 0-1 5-6 2 2 0 1 0 14
40:52 26 12-17 0-2 2-2 17 1 0 2 3 33
35:41 13 4-12 1-4 2-2 1 3 2 1 0 6
13:39 0 0-0 0-2 0-0 2 0 1 1 0 -2
15:03 8 3-7 0-1 2-2 4 3 1 0 0 9
16:21 4 2-3 0-1 0-0 1 2 0 0 0 4
112 44-75 1-12 21-22 45 24 7 9 4 121

Chicago Bulls

D. Rose
P. Gasol
T. Snell
T. Gibson
E. Moore
A. Brooks
D. McDermott
B. Portis
K. Hinrich
M. Dunleavy
MIN PTS 2PM-A 3PM-A FTM-A REB AS ST TO BS EFF
32:57 18 6-17 0-3 6-7 5 10 1 3 0 13
33:47 25 6-12 2-4 7-7 8 3 1 1 2 29
10:06 2 1-1 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0
31:49 7 3-6 0-0 1-2 6 3 1 3 1 8
37:32 17 4-7 3-6 0-0 2 7 0 0 0 18
8:35 0 0-2 0-0 0-0 1 1 1 2 0 -4
26:12 8 3-5 0-3 2-2 3 0 0 0 0 4
28:05 15 7-9 0-0 1-1 3 0 1 0 1 15
16:56 8 1-3 2-3 0-0 3 3 0 0 0 10
14:02 5 1-3 1-1 0-0 0 0 0 1 0 0
105 32-65 8-20 17-19 31 27 5 11 4 93
Laikas Komanda Veiksmas Rezultatas