Rungtynės
1 2 3 4
Bucks 29 33 36 18
TWolves 35 21 25 20
2016-03-05 03:00 / Bradley Center, Milvokis (18 717 vietų)
Žiūrovai: 16366
  • Santrauka
  • Statistika

Rungtynių žaidėjai

Khris  Middleton
32 PTS
11/16 FG
2/2 FT
Karl-Anthony  Towns
21 PTS
10/14 FG
0/0 FT
Milwaukee Bucks
Keli žaidėjai
9 REB
Gorgui  Dieng
9 REB
8 DREB
1 OREB
Giannis  Antetokounmpo
12 AS
4 TO
35 MIN
Ricard  Rubio
7 AS
5 TO
23 MIN
Giannis  Antetokounmpo
36 EFF
53% 2P%
- 3P%
Karl-Anthony  Towns
22 EFF
69% 2P%
100% 3P%

Palyginimas

Milwaukee Bucks
Minnesota Timberwolves
52%
43/83
Metimai iš žaidimo
48%
42/87
37
Atkovoti kamuoliai
43
24
Rezultatyvūs perdavimai
25
13
Perimti kamuoliai
9
6
Blokuoti metimai
5
80%
16/20
Baudų metimai
71%
10/14

Rungtynių žaidėjas
Giannis  Antetokounmpo
EFF
36
Giannis Antetokounmpo
Taškai 27
Taiklumas 9-17
Atkovoti kamuoliai 9
Rezultatyvūs perdavimai 12





Milwaukee Bucks

O. Mayo
J. Parker
M. Plumlee
K. Middleton
G. Antetokounmpo
T. Ennis
G. Monroe
J. Bayless
R. Vaughn
J. O'Bryant
MIN PTS 2PM-A 3PM-A FTM-A REB AS ST TO BS EFF
32:00 12 0-0 4-8 0-0 1 0 3 2 0 5
38:59 16 6-16 1-2 1-1 6 4 2 4 1 10
16:26 9 4-4 0-0 1-2 6 0 0 0 0 12
33:46 32 3-7 8-9 2-2 2 2 2 2 0 28
35:01 27 9-17 0-0 9-10 9 12 3 4 2 36
7:14 0 0-1 0-0 0-0 1 1 0 0 0 1
31:34 14 6-6 0-0 2-4 9 4 0 6 3 20
25:58 6 1-5 1-4 1-1 1 1 1 0 0 0
12:19 0 0-2 0-1 0-0 1 0 2 0 0 0
6:43 0 0-1 0-0 0-0 1 0 0 0 0 -2
116 29-59 14-24 16-20 37 24 13 18 6 110

Minnesota Timberwolves

G. Dieng
Z. LaVine
R. Rubio
A. Wiggins
K. Towns
G. Smith
T. Jones
D. Rudez
T. Prince
S. Muhammad
A. Payne
MIN PTS 2PM-A 3PM-A FTM-A REB AS ST TO BS EFF
29:46 14 6-7 0-0 2-2 9 2 0 2 3 22
38:40 20 6-13 2-4 2-2 2 4 3 6 0 10
23:18 6 1-3 1-3 1-1 1 7 1 5 1 4
20:32 10 2-5 1-2 3-4 2 2 0 3 0 5
21:52 21 9-13 1-1 0-0 7 2 0 4 1 22
18:14 4 2-2 0-0 0-0 6 0 0 0 0 4
24:05 2 1-2 0-1 0-0 5 5 2 2 0 10
16:29 3 0-1 1-6 0-0 2 1 1 1 0 -3
9:57 0 0-2 0-0 0-0 2 0 2 0 0 2
27:28 17 6-12 1-3 2-5 5 2 0 2 0 8
9:39 4 2-5 0-2 0-0 2 0 0 0 0 -3
101 35-65 7-22 10-14 43 25 9 25 5 81
Laikas Komanda Veiksmas Rezultatas