Rungtynės
1 2 3 4
Raptors 32 23 32 35
76ers 23 38 13 24
2016-04-13 02:30 / Air Canada Centre, Torontas (19 800 vietų)
  • Santrauka
  • Statistika
  • Naujienos
  • Fotogalerija

Rungtynių žaidėjai

Norman  Powell
18 PTS
6/10 FG
4/4 FT
Robert  Covington
24 PTS
7/12 FG
4/6 FT
Jonas  Valančiūnas
11 REB
5 DREB
6 OREB
Nerlens  Noel
10 REB
8 DREB
2 OREB
DeMar  DeRozan
6 AS
3 TO
22 MIN
Philadelphia 76ers
Keli žaidėjai
4 AS
Terrence  Ross
20 EFF
75% 2P%
50% 3P%
Ishmael  Smith
18 EFF
75% 2P%
67% 3P%

Palyginimas

Toronto Raptors
Philadelphia 76ers
51%
48/95
Metimai iš žaidimo
45%
35/77
52
Atkovoti kamuoliai
32
25
Rezultatyvūs perdavimai
24
11
Perimti kamuoliai
8
20
Pražangos
18
54%
38/70
Dvitaškiai
48%
20/42

Rungtynių žaidėjas
Terrence  Ross
EFF
20
Terrence Ross
Taškai 17
Taiklumas 7-10
Atkovoti kamuoliai 2
Rezultatyvūs perdavimai 4





Toronto Raptors

L. Scola
K. Lowry
D. DeRozan
J. Valančiūnas
N. Powell
J. Thompson
D. Carroll
B. Biyombo
T. Ross
D. Wright
L. Nogueira
MIN PTS 2PM-A 3PM-A FTM-A REB AS ST TO BS EFF
21:04 12 3-6 2-4 0-2 4 1 0 1 1 7
26:16 11 1-5 3-8 0-0 4 4 2 2 0 8
22:20 10 4-9 0-1 2-2 7 6 1 3 0 14
17:10 17 8-16 0-0 1-1 11 0 0 1 1 16
38:22 18 4-6 2-4 4-4 4 1 3 2 0 18
14:27 3 0-1 0-1 3-4 4 1 0 1 0 1
20:42 8 1-2 2-5 0-0 6 2 1 1 0 9
21:40 14 6-8 0-0 2-2 7 0 0 0 1 18
27:05 17 6-8 1-2 2-2 2 4 2 0 0 20
21:44 8 3-7 0-0 2-2 2 5 1 2 1 11
9:10 4 2-2 0-0 0-0 1 1 1 0 1 4
122 38-70 10-25 16-19 52 25 11 13 5 126

Philadelphia 76ers

I. Smith
N. Noel
N. Stauskas
R. Covington
J. Grant
K. Marshall
T. McConnell
H. Thompson
C. Wood
MIN PTS 2PM-A 3PM-A FTM-A REB AS ST TO BS EFF
33:36 18 6-8 2-3 0-0 2 4 2 3 0 18
34:13 14 5-9 0-0 4-8 10 3 3 1 1 18
36:49 13 5-7 1-6 0-0 2 3 2 2 0 8
34:25 24 1-2 6-10 4-6 3 3 0 3 1 18
14:46 6 1-3 1-2 1-1 2 2 0 1 2 2
14:24 3 0-2 1-3 0-0 4 3 0 1 0 4
21:37 3 0-4 1-2 0-0 3 4 0 1 0 4
30:43 9 0-3 3-8 0-2 1 2 1 1 0 0
19:27 8 2-4 0-1 4-8 5 0 0 0 2 6
98 20-42 15-35 13-25 32 24 8 13 6 78
Laikas Komanda Veiksmas Rezultatas
Fotogalerija