Rungtynės
1 | 2 | 3 | 4 | |
Clippers | 23 | 26 | 18 | 22 |
Rockets | 24 | 25 | 14 | 18 |
2005-12-17 22:30
/ Staples Center (19 060 vietų), Los Andželas
1 | 2 | 3 | 4 | |
Clippers | 23 | 26 | 18 | 22 |
Rockets | 24 | 25 | 14 | 18 |
2023-04-19 Phoenix Suns |
109:123 | |
2023-04-21 Phoenix Suns |
124:129 | |
2023-04-22 Phoenix Suns |
100:112 | |
2023-04-26 Phoenix Suns |
130:136 |
2023-04-03 Los Angeles Lakers |
109:134 | |
2023-04-05 Denver Nuggets |
124:103 | |
2023-04-08 Charlotte Hornets |
112:109 | |
2023-04-09 Washington Wizards |
114:109 |
Rungtynių žaidėjas | |
![]() |
EFF
26
|
Sam Cassell | |
Taškai | 22 |
Taiklumas | 9-16 |
Atkovoti kamuoliai | 4 |
Rezultatyvūs perdavimai | 8 |
Taškai | |
![]() |
29 |
Tracy McGrady | |
Sam Cassell | 22 |
Yao Ming | 22 |
Elton Brand | 20 |
Cuttino Mobley | 18 |
Atkovoti kamuoliai | |
![]() |
13 |
Chris Wilcox | |
Juwan Howard | 10 |
Elton Brand | 9 |
Tracy McGrady | 7 |
Yao Ming | 7 |
Rezultatyvūs perdavimai | |
![]() |
10 |
Shaun Livingston | |
Sam Cassell | 8 |
David Wesley | 8 |
Tracy McGrady | 7 |
Elton Brand | 5 |
Perimti kamuoliai | |
![]() |
2 |
Moochie Norris | |
Chris Wilcox | 2 |
Dikembe Mutombo | 1 |
Ryan Bowen | 1 |
Quinton Ross | 1 |
C. Kaman |
S. Cassell |
C. Mobley |
Q. Ross |
E. Brand |
C. Wilcox |
B. N'Dong |
D. Ewing |
S. Livingston |
MIN | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | EFF |
24 | 1 | 0-4 | 0-0 | 1-2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | -5 |
35 | 22 | 7-13 | 2-3 | 2-2 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 26 |
43 | 18 | 7-13 | 1-3 | 1-2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 17 |
31 | 8 | 4-7 | 0-1 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 |
39 | 20 | 7-16 | 0-0 | 6-8 | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 21 |
31 | 11 | 5-8 | 0-0 | 1-6 | 13 | 0 | 2 | 1 | 3 | 19 |
1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 3 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
29 | 6 | 3-7 | 0-0 | 0-0 | 4 | 10 | 1 | 1 | 0 | 14 |
89 | 33-68 | 4-8 | 11-20 | 41 | 28 | 6 | 6 | 5 | 103 |
T. McGrady |
D. Wesley |
Y. Ming |
R. Bowen |
J. Howard |
M. Norris |
S. Swift |
L. Head |
S. Graham |
D. Mutombo |
MIN | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | EFF |
45 | 29 | 10-20 | 2-8 | 3-3 | 7 | 7 | 0 | 4 | 0 | 22 |
36 | 7 | 0-2 | 2-5 | 1-1 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 4 |
37 | 22 | 9-17 | 0-0 | 4-4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 |
28 | 4 | 2-11 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 |
31 | 2 | 0-3 | 0-0 | 2-2 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 |
12 | 8 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 |
16 | 5 | 1-3 | 0-0 | 3-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
23 | 4 | 0-1 | 1-3 | 1-2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
81 | 26-63 | 5-16 | 14-16 | 40 | 21 | 5 | 10 | 2 | 73 |
Techninės | |
Los Angeles Clippers | 1 |
Sam Cassell | 1 |
Houston Rockets | 2 |
David Wesley | 1 |
Laikas | Komanda | Veiksmas | Rezultatas |