Rungtynės
1 2 3 4
TWolves 16 27 29 26
Thunder 33 23 15 29
2017-04-12 03:00 / Target Center, Minesota (20 500 vietų)
  • Santrauka
  • Statistika
  • Naujienos
  • Fotogalerija

Rungtynių žaidėjai

Karl-Anthony  Towns
26 PTS
10/20 FG
4/4 FT
Victor  Oladipo
20 PTS
8/16 FG
3/3 FT
Karl-Anthony  Towns
12 REB
8 DREB
4 OREB
Oklahoma Thunder
Keli žaidėjai
9 REB
Ricard  Rubio
10 AS
3 TO
36 MIN
Oklahoma Thunder
Keli žaidėjai
6 AS
Karl-Anthony  Towns
27 EFF
57% 2P%
33% 3P%
Domantas  Sabonis
19 EFF
45% 2P%
20% 3P%

Palyginimas

Minnesota Timberwolves
Oklahoma Thunder
44%
38/86
Metimai iš žaidimo
43%
37/86
45
Atkovoti kamuoliai
66
24
Rezultatyvūs perdavimai
22
12
Perimti kamuoliai
7
50%
33/66
Dvitaškiai
47%
30/64
11
Prarasti kamuoliai
17

Rungtynių žaidėjas
Domantas  Sabonis
EFF
19
Domantas Sabonis
Taškai 19
Taiklumas 6-16
Atkovoti kamuoliai 9
Rezultatyvūs perdavimai 3





Minnesota Timberwolves

B. Rush
G. Dieng
R. Rubio
A. Wiggins
K. Towns
T. Jones
K. Dunn
S. Muhammad
O. Casspi
MIN PTS 2PM-A 3PM-A FTM-A REB AS ST TO BS EFF
22:09 1 0-1 0-3 1-2 2 0 0 0 0 -4
38:51 19 9-11 0-0 1-1 8 3 2 2 1 25
35:41 14 3-10 1-3 5-5 4 10 1 3 0 14
37:06 18 6-18 1-4 3-6 3 4 2 2 1 6
40:22 26 8-14 2-6 4-4 12 1 1 1 0 27
17:16 2 1-2 0-1 0-1 2 3 1 0 0 5
17:09 2 1-3 0-0 0-0 0 1 2 1 0 0
14:39 9 3-4 0-2 3-4 1 1 0 1 1 6
16:47 7 2-3 1-1 0-2 3 1 3 1 0 9
98 33-66 5-20 17-25 45 24 12 11 3 88

Oklahoma Thunder

D. Sabonis
V. Oladipo
S. Christon
S. Adams
K. Singler
N. Cole
N. Collison
A. Abrines
E. Kanter Freedom
J. Grant
MIN PTS 2PM-A 3PM-A FTM-A REB AS ST TO BS EFF
32:21 19 5-11 1-5 6-6 9 3 1 2 0 19
34:06 20 7-11 1-5 3-3 9 6 0 8 0 17
29:56 2 1-4 0-1 0-0 3 6 1 0 0 6
29:45 10 5-6 0-0 0-0 8 1 2 4 2 16
28:10 11 3-8 1-4 2-2 4 0 0 0 0 4
23:12 12 3-8 1-3 3-4 2 3 2 0 0 8
7:53 4 2-2 0-0 0-0 3 1 0 0 0 7
14:41 6 0-1 2-2 0-0 0 0 1 1 1 6
18:15 10 3-10 0-0 4-8 8 1 0 2 0 4
21:41 6 1-3 1-2 1-2 8 1 0 0 1 7
100 30-64 7-22 19-25 66 22 7 17 4 94
Laikas Komanda Veiksmas Rezultatas
Fotogalerija