Rungtynės
1 2 3 4
TWolves 26 28 33 28
Raptors 28 34 21 26
2018-01-21 04:00 / Target Center, Minesota (20 500 vietų)
  • Santrauka
  • Statistika
  • Naujienos

Rungtynių žaidėjai

Andrew  Wiggins
29 PTS
11/21 FG
6/6 FT
Kyle  Lowry
40 PTS
14/25 FG
6/7 FT
Karl-Anthony  Towns
10 REB
7 DREB
3 OREB
Delon  Wright
6 REB
4 DREB
2 OREB
Jeff  Teague
10 AS
2 TO
33 MIN
Delon  Wright
6 AS
0 TO
29 MIN
Karl-Anthony  Towns
27 EFF
80% 2P%
100% 3P%
Kyle  Lowry
33 EFF
53% 2P%
60% 3P%

Palyginimas

Minnesota Timberwolves
Toronto Raptors
47%
38/81
Metimai iš žaidimo
47%
39/83
58
Atkovoti kamuoliai
41
21
Rezultatyvūs perdavimai
23
4
Perimti kamuoliai
7
76%
32/42
Baudų metimai
90%
19/21
11
Prarasti kamuoliai
13

Rungtynių žaidėjas
Karl-Anthony  Towns
EFF
27
Karl-Anthony Towns
Taškai 22
Taiklumas 6-7
Atkovoti kamuoliai 10
Rezultatyvūs perdavimai 2





Minnesota Timberwolves

J. Teague
N. Bjelica
A. Wiggins
K. Towns
T. Gibson
T. Jones
G. Dieng
M. Georges-Hunt
S. Muhammad
MIN PTS 2PM-A 3PM-A FTM-A REB AS ST TO BS EFF
33:00 5 2-9 0-2 1-2 3 10 0 2 0 2
26:26 8 2-7 1-2 1-1 6 0 2 1 0 7
36:23 29 10-17 1-4 6-6 5 3 0 4 0 20
27:40 22 4-5 2-2 8-9 10 2 0 1 1 27
40:11 14 5-8 0-0 4-6 8 0 0 0 2 19
15:00 9 2-4 1-1 2-2 4 4 0 2 0 11
20:20 9 3-4 1-2 0-0 3 0 2 1 0 11
29:20 12 2-7 1-3 5-8 3 2 0 0 0 5
11:36 7 1-4 0-0 5-8 2 0 0 0 0 1
115 31-65 7-16 32-42 58 21 4 11 3 103

Toronto Raptors

O. Anunoby
K. Lowry
S. Ibaka
D. DeRozan
J. Valančiūnas
C. Miles
F. VanVleet
J. Poeltl
P. Siakam
D. Wright
L. Nogueira
MIN PTS 2PM-A 3PM-A FTM-A REB AS ST TO BS EFF
18:13 7 2-3 1-3 0-0 2 1 1 1 1 8
34:00 40 8-15 6-10 6-7 5 5 0 0 0 33
32:58 13 5-7 1-4 0-0 5 0 0 1 1 9
34:09 20 5-11 2-5 4-4 3 5 3 5 1 15
11:26 0 0-1 0-0 0-0 3 1 0 1 0 -2
15:18 3 0-1 1-6 0-0 0 0 0 1 3 -3
13:46 8 1-1 1-1 3-4 2 1 1 1 0 8
22:03 6 3-3 0-0 0-0 3 1 0 1 0 5
18:23 0 0-1 0-2 0-0 3 2 1 2 0 -3
28:39 12 3-7 0-2 6-6 6 6 1 0 0 18
11:03 0 0-0 0-0 0-0 3 1 0 0 1 4
109 27-50 12-33 19-21 41 23 7 13 7 92
Laikas Komanda Veiksmas Rezultatas