Rungtynės
1 2 3 4
TWolves 26 24 21 26
Jazz 28 33 26 34
2018-04-02 02:00 / Target Center, Minesota (20 500 vietų)
Žiūrovai: 18978
  • Santrauka
  • Statistika

Rungtynių žaidėjai

Andrew  Wiggins
23 PTS
10/22 FG
2/3 FT
Ricard  Rubio
23 PTS
9/14 FG
0/0 FT
Karl-Anthony  Towns
7 REB
6 DREB
1 OREB
Rudy  Gobert
13 REB
12 DREB
1 OREB
Minnesota Timberwolves
Keli žaidėjai
4 AS
Joe  Ingles
9 AS
0 TO
28 MIN
Andrew  Wiggins
20 EFF
45% 2P%
50% 3P%
Ricard  Rubio
26 EFF
50% 2P%
83% 3P%

Palyginimas

Minnesota Timberwolves
Utah Jazz
42%
38/90
Metimai iš žaidimo
61%
46/76
39
Atkovoti kamuoliai
51
19
Rezultatyvūs perdavimai
29
10
Perimti kamuoliai
8
1
Blokuoti metimai
7
17
Pražangos
19

Rungtynių žaidėjas
Ricard  Rubio
EFF
26
Ricard Rubio
Taškai 23
Taiklumas 9-14
Atkovoti kamuoliai 7
Rezultatyvūs perdavimai 3





Minnesota Timberwolves

T. Jones
N. Bjelica
A. Wiggins
K. Towns
T. Gibson
A. Brown
G. Dieng
J. Crawford
M. Georges-Hunt
J. Patton
A. Brooks
MIN PTS 2PM-A 3PM-A FTM-A REB AS ST TO BS EFF
33:12 15 4-9 2-4 1-1 0 4 4 1 0 15
26:04 7 1-4 1-3 2-2 5 1 2 1 0 6
35:56 23 9-20 1-2 2-3 6 4 2 1 0 20
36:08 20 7-9 0-4 6-6 7 2 0 3 0 18
34:05 6 3-7 0-0 0-0 6 1 0 0 0 7
3:44 3 0-0 1-1 0-0 0 1 0 0 0 4
18:50 2 1-2 0-0 0-0 5 2 1 2 1 7
27:01 7 2-6 1-4 0-0 1 2 0 3 0 -1
5:06 0 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 -2
3:44 2 1-2 0-0 0-0 0 0 1 0 0 1
16:09 12 2-6 2-6 2-2 2 2 0 1 0 2
97 30-66 8-24 13-14 39 19 10 12 1 77

Utah Jazz

J. Ingles
R. Rubio
D. Favors
R. Gobert
D. Mitchell
D. Stockton
J. Jerebko
A. Burks
D. Exum
R. O'Neale
G. Niang
E. Udoh
J. Crowder
MIN PTS 2PM-A 3PM-A FTM-A REB AS ST TO BS EFF
27:36 5 1-1 1-4 0-0 4 9 1 0 0 15
27:27 23 4-8 5-6 0-0 7 3 1 1 1 26
31:44 16 6-7 0-2 4-7 3 2 0 0 2 13
32:16 6 2-3 0-0 2-4 13 1 0 3 4 17
31:33 21 9-12 1-3 0-0 3 4 2 5 0 19
3:28 5 0-0 1-2 2-2 0 0 0 0 0 3
16:27 13 4-4 1-2 2-2 1 1 0 0 0 13
3:44 2 1-1 0-0 0-0 2 0 0 2 0 2
17:05 14 4-6 0-0 6-6 3 5 1 1 0 19
18:27 4 2-2 0-1 0-0 5 3 1 3 0 7
3:44 1 0-0 0-2 1-2 2 0 0 0 0 0
3:44 1 0-0 0-0 1-2 0 0 0 0 0 0
22:45 10 2-4 2-6 0-0 2 1 2 1 0 4
121 35-48 11-28 18-25 51 29 8 16 7 138
Laikas Komanda Veiksmas Rezultatas