Rungtynės
1 2 3 4
TWolves 27 25 35 34
Rockets 28 23 24 30
2018-04-22 02:30 / Target Center, Minesota (20 500 vietų)
Žiūrovai: 18978
  • Santrauka
  • Statistika
  • Naujienos


Rungtynių žaidėjai

Jimmy  Butler
28 PTS
10/19 FG
4/6 FT
James  Harden
29 PTS
9/21 FG
8/10 FT
Karl-Anthony  Towns
16 REB
13 DREB
3 OREB
Clint  Capela
11 REB
7 DREB
4 OREB
Jeff  Teague
8 AS
1 TO
41 MIN
James  Harden
7 AS
4 TO
36 MIN
Jimmy  Butler
27 EFF
46% 2P%
67% 3P%
James  Harden
24 EFF
46% 2P%
38% 3P%

Palyginimas

Minnesota Timberwolves
Houston Rockets
50%
45/90
Metimai iš žaidimo
46%
37/81
55
Atkovoti kamuoliai
49
29
Rezultatyvūs perdavimai
18
9
Perimti kamuoliai
4
56%
15/27
Tritaškiai
37%
15/41
73%
16/22
Baudų metimai
64%
16/25

Rungtynių žaidėjas
Jimmy  Butler
EFF
27
Jimmy Butler
Taškai 28
Taiklumas 10-19
Atkovoti kamuoliai 7
Rezultatyvūs perdavimai 5





Minnesota Timberwolves

J. Teague
A. Wiggins
J. Butler
K. Towns
T. Gibson
T. Jones
G. Dieng
N. Bjelica
J. Crawford
D. Rose
A. Brooks
MIN PTS 2PM-A 3PM-A FTM-A REB AS ST TO BS EFF
40:33 23 6-9 3-5 2-3 3 8 1 1 0 24
35:02 20 3-5 4-6 2-4 5 5 1 1 1 24
41:25 28 6-13 4-6 4-6 7 5 1 1 0 27
38:32 18 4-11 1-2 7-7 16 3 1 3 2 25
24:37 2 1-4 0-0 0-0 4 1 0 0 0 2
7:26 2 1-1 0-0 0-0 2 1 0 0 0 5
9:27 5 1-2 1-1 0-0 0 2 2 0 0 7
2:58 0 0-0 0-1 0-0 1 0 0 0 0 0
18:17 6 1-4 1-3 1-2 3 2 1 0 0 5
21:02 17 7-14 1-2 0-0 0 2 2 1 0 11
0:37 0 0-0 0-1 0-0 0 0 0 0 0 -1
121 30-63 15-27 16-22 55 29 9 7 3 129

Houston Rockets

T. Ariza
C. Paul
P. Tucker
J. Harden
C. Capela
Q. Zhou
E. Gordon
G. Green
T. Black
R. Anderson
. Nene
A. Jackson
MIN PTS 2PM-A 3PM-A FTM-A REB AS ST TO BS EFF
33:44 6 0-0 2-5 0-0 4 0 2 0 0 9
30:24 17 6-8 1-3 2-2 3 6 0 1 0 15
22:43 4 1-2 0-4 2-2 5 1 0 1 1 4
36:04 29 6-13 3-8 8-10 7 7 1 4 0 24
26:59 7 3-6 0-0 1-6 11 1 0 0 1 11
1:46 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0
33:49 15 2-7 3-9 2-3 2 1 0 1 0 3
21:01 10 2-2 2-6 0-0 1 0 0 0 0 3
1:46 0 0-0 0-0 0-0 1 1 0 0 0 2
18:29 12 0-0 4-6 0-0 3 1 1 2 1 13
11:29 4 2-2 0-0 0-0 2 0 0 1 0 4
1:46 1 0-0 0-0 1-2 0 0 0 0 0 0
105 22-40 15-41 16-25 49 18 4 10 3 88
Laikas Komanda Veiksmas Rezultatas