Rungtynės
1 | 2 | 3 | 4 | |
Clippers | 30 | 19 | 28 | 20 |
Rockets | 30 | 31 | 33 | 34 |
2006-02-15 05:30
/ Staples Center (19 060 vietų), Los Andželas
1 | 2 | 3 | 4 | |
Clippers | 30 | 19 | 28 | 20 |
Rockets | 30 | 31 | 33 | 34 |
2023-04-19 Phoenix Suns |
109:123 | |
2023-04-21 Phoenix Suns |
124:129 | |
2023-04-22 Phoenix Suns |
100:112 | |
2023-04-26 Phoenix Suns |
130:136 |
2023-04-03 Los Angeles Lakers |
109:134 | |
2023-04-05 Denver Nuggets |
124:103 | |
2023-04-08 Charlotte Hornets |
112:109 | |
2023-04-09 Washington Wizards |
114:109 |
Rungtynių žaidėjas | |
![]() |
EFF
33
|
Rafer Alston | |
Taškai | 17 |
Taiklumas | 5-7 |
Atkovoti kamuoliai | 3 |
Rezultatyvūs perdavimai | 13 |
Taškai | |
![]() |
28 |
Tracy McGrady | |
Sam Cassell | 25 |
Cuttino Mobley | 23 |
Elton Brand | 21 |
Keith Bogans | 18 |
Atkovoti kamuoliai | |
![]() |
12 |
Yao Ming | |
James Singleton | 7 |
Chris Kaman | 7 |
Keith Bogans | 6 |
Stromile Swift | 6 |
Rezultatyvūs perdavimai | |
![]() |
13 |
Rafer Alston | |
Sam Cassell | 6 |
Tracy McGrady | 5 |
Luther Head | 4 |
David Wesley | 4 |
Perimti kamuoliai | |
![]() |
5 |
Rafer Alston | |
Sam Cassell | 2 |
Juwan Howard | 2 |
Chris Kaman | 2 |
Shaun Livingston | 2 |
C. Kaman |
S. Cassell |
C. Mobley |
E. Brand |
S. Livingston |
W. McCarty |
J. Singleton |
B. N'Dong |
D. Ewing |
Y. Korolev |
MIN | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | EFF |
34 | 7 | 1-3 | 0-0 | 5-6 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 9 |
30 | 25 | 9-15 | 1-2 | 4-4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 20 |
33 | 23 | 6-12 | 1-3 | 8-8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 18 |
34 | 21 | 9-18 | 0-0 | 3-4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 13 |
34 | 4 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 |
9 | 5 | 2-2 | 0-0 | 1-1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
24 | 4 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
11 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
19 | 4 | 0-3 | 1-3 | 1-2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -5 |
12 | 2 | 0-1 | 0-2 | 2-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
97 | 32-69 | 3-10 | 24-27 | 26 | 19 | 9 | 17 | 4 | 68 |
T. McGrady |
R. Alston |
D. Wesley |
Y. Ming |
J. Howard |
J. Barry |
S. Swift |
L. Head |
K. Bogans |
C. Hayes |
R. Bowen |
D. Mutombo |
MIN | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | EFF |
29 | 28 | 10-19 | 0-2 | 8-9 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 17 |
31 | 17 | 2-2 | 3-5 | 4-4 | 3 | 13 | 5 | 1 | 0 | 33 |
38 | 16 | 6-8 | 0-1 | 4-4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 15 |
33 | 17 | 8-13 | 0-0 | 1-2 | 12 | 3 | 0 | 4 | 1 | 20 |
25 | 9 | 4-6 | 0-0 | 1-2 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 |
4 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
20 | 12 | 4-10 | 0-0 | 4-6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 |
17 | 5 | 2-3 | 0-0 | 1-2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 |
25 | 18 | 2-4 | 4-5 | 2-2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 |
6 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
4 | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
8 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
128 | 40-68 | 7-13 | 27-33 | 47 | 32 | 11 | 14 | 3 | 140 |
Techninės | |
Los Angeles Clippers | 1 |
Sam Cassell | 1 |
Laikas | Komanda | Veiksmas | Rezultatas |