1 | 2 | 3 | 4 | |
Pistons | 21 | 20 | 26 | 22 |
Celtics | 30 | 33 | 21 | 25 |
Žiūrovai: 18120
1 | 2 | 3 | 4 | |
Pistons | 21 | 20 | 26 | 22 |
Celtics | 30 | 33 | 21 | 25 |
2023-03-20 Miami Heat |
100:112 | |
2023-03-22 Atlanta Hawks |
107:129 | |
2023-03-25 Toronto Raptors |
97:118 | |
2023-03-28 Milwaukee Bucks |
117:126 | |
2023-03-30 Oklahoma Thunder |
||
2023-04-01 Houston Rockets |
2023-03-22 Sacramento Kings |
132:109 | |
2023-03-25 Indiana Pacers |
120:95 | |
2023-03-27 San Antonio Spurs |
137:93 | |
2023-03-29 Washington Wizards |
111:130 | |
2023-03-31 Milwaukee Bucks |
||
2023-04-01 Utah Jazz |
Rungtynių žaidėjas | |
![]() |
EFF
21
|
Daniel Theis | |
Taškai | 17 |
Taiklumas | 7-9 |
Atkovoti kamuoliai | 8 |
Rezultatyvūs perdavimai | 1 |
Taškai | |
![]() |
19 |
Jaylen Brown | |
Andre Drummond | 18 |
Marcus Morris | 18 |
Daniel Theis | 17 |
Stanley Johnson | 16 |
Atkovoti kamuoliai | |
![]() |
8 |
Daniel Theis | |
Marcus Morris | 8 |
Terry Rozier | 8 |
Andre Drummond | 8 |
Kyrie Irving | 7 |
Rezultatyvūs perdavimai | |
![]() |
9 |
Marcus Smart | |
Kyrie Irving | 5 |
Reggie Jackson | 4 |
Jayson Tatum | 3 |
Blake Griffin | 3 |
Perimti kamuoliai | |
![]() |
2 |
Bruce Brown | |
Kyrie Irving | 1 |
Stanley Johnson | 1 |
Langston Galloway | 1 |
Al Horford | 1 |
R. Bullock |
A. Drummond |
R. Jackson |
S. Johnson |
B. Griffin |
H. Ellenson |
B. Brown |
L. Galloway |
I. Smith |
G. Robinson III |
Z. Pachulia |
J. Leuer |
J. Manuel Calderon |
MIN | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | EFF |
26:02 | 6 | 1-4 | 1-5 | 1-2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
29:26 | 18 | 8-12 | 0-0 | 2-4 | 8 | 1 | 0 | 3 | 2 | 16 |
26:33 | 8 | 2-5 | 1-6 | 1-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
27:28 | 16 | 3-3 | 3-8 | 1-1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 14 |
30:13 | 7 | 2-9 | 0-4 | 3-4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
7:31 | 7 | 1-3 | 1-2 | 2-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
11:35 | 6 | 2-3 | 0-2 | 2-2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
17:12 | 2 | 1-1 | 0-5 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
26:07 | 8 | 4-7 | 0-2 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
8:59 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12:09 | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
6:25 | 4 | 1-1 | 0-1 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
10:19 | 3 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
89 | 26-52 | 7-37 | 16-20 | 53 | 16 | 4 | 11 | 3 | 64 |
J. Tatum |
J. Brown |
K. Irving |
G. Hayward |
A. Horford |
R. Williams |
B. Wanamaker |
T. Rozier |
M. Morris |
D. Theis |
G. Yabusele |
M. Smart |
S. Ojeleye |
MIN | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | EFF |
28:19 | 6 | 1-7 | 1-2 | 1-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
25:15 | 19 | 3-6 | 3-7 | 4-6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 |
23:27 | 3 | 0-4 | 1-1 | 0-0 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | 10 |
23:41 | 15 | 4-6 | 2-5 | 1-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 9 |
20:42 | 4 | 2-3 | 0-5 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7:59 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 |
5:15 | 4 | 1-2 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
27:21 | 14 | 2-5 | 2-3 | 4-4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 |
24:52 | 18 | 4-6 | 3-6 | 1-1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 |
19:19 | 17 | 5-6 | 2-3 | 1-2 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 21 |
5:15 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
23:19 | 5 | 1-3 | 0-0 | 3-3 | 4 | 9 | 0 | 1 | 1 | 13 |
5:15 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
109 | 25-52 | 14-34 | 17-25 | 62 | 25 | 4 | 13 | 8 | 110 |
Techninės | |
Boston Celtics | 4 |
Daniel Theis | 4 |
Laikas | Komanda | Veiksmas | Rezultatas |