Rungtynės
1 | 2 | 3 | 4 | |
BAL | 28 | 32 | 19 | 9 |
KAP | 19 | 17 | 21 | 10 |
2018-12-08 17:00
Žiūrovai: 10
Žiūrovai: 10
1 | 2 | 3 | 4 | |
BAL | 28 | 32 | 19 | 9 |
KAP | 19 | 17 | 21 | 10 |
Rungtynių žaidėjas | |
![]() |
EFF
33
|
Albertas Jakubauskas | |
Taškai | 20 |
Taiklumas | 8-9 |
Atkovoti kamuoliai | 9 |
Rezultatyvūs perdavimai | 8 |
Taškai | |
![]() |
26 |
Mantas Valukonis | |
Albertas Jakubauskas | 20 |
Lukas Barkauskas | 16 |
Robertas Ališkevičius | 13 |
Mantas Sinkevičius | 11 |
Atkovoti kamuoliai | |
![]() |
17 |
Lukas Barkauskas | |
Robertas Ališkevičius | 14 |
Albertas Jakubauskas | 9 |
Lukas Grėbliūnas | 6 |
Vilius Miglinas | 6 |
Rezultatyvūs perdavimai | |
![]() |
8 |
Albertas Jakubauskas | |
Dovydas Braknys | 7 |
Tomas Bogušis | 5 |
Dovydas Zdančius | 5 |
Mantas Valukonis | 4 |
Perimti kamuoliai | |
![]() |
5 |
Tomas Bogušis | |
Albertas Jakubauskas | 5 |
Andrius Žukauskas | 4 |
Lukas Barkauskas | 3 |
Mantas Valukonis | 3 |
R. Ališkevičius |
A. Žukauskas |
A. Jakubauskas |
V. Miglinas |
D. Braknys |
M. Nikolskis |
A. Remeika |
M. Sinkevičius |
M. Šreiberis |
M. Stasaitis |
R. Dimša |
L. Grėbliūnas |
MIN | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | EFF |
25:51 | 13 | 5-8 | 0-2 | 3-6 | 14 | 4 | 0 | 3 | 1 | 22 |
20:15 | 7 | 0-0 | 2-8 | 1-1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 |
25:28 | 20 | 4-5 | 4-4 | 0-0 | 9 | 8 | 5 | 6 | 0 | 33 |
19:16 | 11 | 4-8 | 1-5 | 0-0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 |
28:59 | 9 | 4-9 | 0-4 | 1-2 | 5 | 7 | 2 | 4 | 1 | 11 |
17:52 | 6 | 2-3 | 0-0 | 2-4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 |
10:34 | 6 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
14:57 | 11 | 1-3 | 3-5 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 |
7:51 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 |
8:43 | 0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | -4 |
3:24 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
16:50 | 5 | 1-1 | 1-6 | 0-0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
88 | 24-43 | 11-37 | 7-15 | 59 | 26 | 15 | 22 | 3 | 108 |
M. Valukonis |
D. Zdančius |
V. Vaivada |
L. Barkauskas |
D. Sadeckas |
T. Bogušis |
MIN | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | EFF |
36:24 | 26 | 6-12 | 3-7 | 5-5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 22 |
37:42 | 10 | 2-3 | 2-12 | 0-0 | 3 | 5 | 2 | 5 | 0 | 2 |
24:55 | 3 | 0-1 | 1-5 | 0-0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 |
39:35 | 16 | 4-5 | 2-6 | 2-2 | 17 | 2 | 3 | 4 | 3 | 34 |
32:25 | 2 | 1-2 | 0-5 | 0-0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
28:59 | 10 | 4-6 | 0-5 | 2-2 | 1 | 5 | 5 | 6 | 0 | 7 |
67 | 17-29 | 8-40 | 9-9 | 33 | 18 | 16 | 22 | 5 | 75 |
Laikas | Komanda | Veiksmas | Rezultatas |