Rungtynės
1 2 3 4
Cavaliers 28 27 22 31
76ers 17 27 24 26
2020-02-27 02:00 / Quicken Loans Arena, Klivlendas (20 562 vietos)
Žiūrovai: 16332
  • Santrauka
  • Statistika
  • Naujienos

Rungtynių žaidėjai

Collin  Sexton
28 PTS
9/16 FG
8/9 FT
Shake  Milton
20 PTS
8/14 FG
0/0 FT
Larry  Nance Jr.
15 REB
13 DREB
2 OREB
Josh  Richardson
8 REB
8 DREB
0 OREB
Cleveland Cavaliers
Keli žaidėjai
6 AS
Al  Horford
5 AS
1 TO
34 MIN
Larry  Nance Jr.
25 EFF
63% 2P%
100% 3P%
Shake  Milton
20 EFF
50% 2P%
67% 3P%

Palyginimas

Cleveland Cavaliers
Philadelphia 76ers
53%
41/78
Metimai iš žaidimo
40%
36/89
56
Atkovoti kamuoliai
41
24
Rezultatyvūs perdavimai
22
5
Perimti kamuoliai
13
56%
30/54
Dvitaškiai
45%
23/51
88%
15/17
Baudų metimai
64%
9/14

Rungtynių žaidėjas
Larry  Nance Jr.
EFF
25
Larry Nance Jr.
Taškai 13
Taiklumas 6-9
Atkovoti kamuoliai 15
Rezultatyvūs perdavimai 3





Cleveland Cavaliers

K. Love
C. Sexton
D. Garland
T. Thompson
C. Osman
K. Porter Jr.
M. Dellavedova
L. Nance Jr.
A. Zizic
MIN PTS 2PM-A 3PM-A FTM-A REB AS ST TO BS EFF
33:12 13 0-2 3-7 4-4 9 6 0 3 1 19
35:30 28 7-13 2-3 8-9 1 2 2 4 0 20
33:31 12 3-7 2-5 0-0 0 1 0 2 0 4
31:44 14 7-13 0-2 0-0 13 2 1 1 1 20
16:34 5 0-0 1-2 2-2 3 1 0 3 0 1
26:33 5 2-4 0-2 1-2 5 6 0 2 1 8
24:56 12 3-3 2-2 0-0 1 2 1 0 0 15
30:48 13 5-8 1-1 0-0 15 3 1 1 0 25
7:12 6 3-4 0-0 0-0 2 1 0 2 1 5
108 30-54 11-24 15-17 56 24 5 19 4 123

Philadelphia 76ers

J. Richardson
T. Harris
S. Milton
J. Embiid
A. Horford
M. Scott
K. O'Quinn
A. Burks
M. Thybulle
G. Robinson III
F. Korkmaz
MIN PTS 2PM-A 3PM-A FTM-A REB AS ST TO BS EFF
32:12 9 3-7 1-5 0-1 8 4 2 1 2 15
36:27 11 3-9 1-4 2-2 4 3 3 2 1 10
37:10 20 4-8 4-6 0-0 4 4 0 0 1 20
7:36 3 1-1 0-0 1-4 0 0 0 1 1 0
34:00 10 2-5 2-5 0-0 5 5 3 1 0 15
8:47 0 0-0 0-0 0-0 1 0 0 0 0 1
11:54 6 2-4 0-1 2-2 2 1 0 0 4 10
17:19 13 5-8 1-4 0-0 2 2 2 1 0 11
14:34 4 2-5 0-0 0-0 1 1 2 1 0 1
15:12 4 1-3 0-2 2-2 4 0 0 0 0 4
24:47 14 0-1 4-11 2-3 1 2 1 1 0 6
94 23-51 13-38 9-14 41 22 13 9 9 101
Laikas Komanda Veiksmas Rezultatas