Rungtynės
1 | 2 | 3 | 4 | |
SAU | 13 | 22 | 16 | 24 |
KUŽ | 9 | 17 | 24 | 16 |
2020-01-06 20:45
Žiūrovai: 10
Žiūrovai: 10
1 | 2 | 3 | 4 | |
SAU | 13 | 22 | 16 | 24 |
KUŽ | 9 | 17 | 24 | 16 |
Komanda | Saulės miesto kariai | Kužiai |
Starto penketo taškai | 64 | 53 |
Atsarg. suolelio taškai | 11 | 13 |
Pelnyta taškų iš eilės | 13 (28-22) | 8 (51-53) |
Didžiausias atotrūkis | 10 (46 - 36) | 7 (0 - 7) |
Taškai iš baudos aikštelės | 24 | 34 |
Taškai greitose atakose | 9 | 13 |
Taškai antraisiais šansais | 11 | 14 |
Taškai po varžovų klaidų | 24 | 12 |
Pirmavo kartų | 6 | 6 |
Lygus rezultatas | 4 |
Rungtynių žaidėjas | |
![]() |
EFF
19
|
Deividas Juozaitis | |
Taškai | 23 |
Taiklumas | 8-16 |
Atkovoti kamuoliai | 2 |
Rezultatyvūs perdavimai | 4 |
Taškai | |
![]() |
23 |
Deividas Juozaitis | |
Paulius Tamoliūnas | 21 |
Pranciškus Ručinskas | 16 |
Edgaras Altaravičius | 14 |
Laurynas Jokubauskas | 11 |
Atkovoti kamuoliai | |
![]() |
10 |
Edgaras Altaravičius | |
Pranciškus Ručinskas | 9 |
Arvydas Vaitekūnas | 9 |
Augustas Pampikas | 7 |
Rokas Pupelis | 6 |
Rezultatyvūs perdavimai | |
![]() |
6 |
Laurynas Jokubauskas | |
Deividas Juozaitis | 4 |
Arvydas Vaitekūnas | 4 |
Jonas Šlekys | 4 |
Pranciškus Ručinskas | 3 |
Perimti kamuoliai | |
![]() |
2 |
Deividas Juozaitis | |
Laurynas Jokubauskas | 2 |
Airidas Averlingis | 2 |
Edgaras Altaravičius | 2 |
Audrius Čučelis | 1 |
D. Juozaitis |
P. Tamoliūnas |
A. Vaitekūnas |
J. Šlekys |
A. Čučelis |
M. Butnoras |
J. Poškus |
V. Bardauskas |
S. Deveikis |
R. Pupelis |
M. Kriščiokaitis |
MIN | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | EFF |
38:13 | 23 | 3-5 | 5-11 | 2-2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 19 |
29:13 | 21 | 1-3 | 6-13 | 1-1 | 6 | 2 | 1 | 5 | 0 | 18 |
24:16 | 6 | 3-9 | 0-2 | 0-0 | 9 | 4 | 0 | 1 | 1 | 9 |
25:18 | 11 | 3-8 | 1-3 | 2-2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14 |
21:01 | 3 | 0-1 | 1-6 | 0-0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
0:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16:30 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18:38 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7:25 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
19:22 | 5 | 2-3 | 0-2 | 1-1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
0:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | 15-35 | 13-39 | 6-6 | 42 | 19 | 5 | 15 | 1 | 80 |
E. Altaravičius |
A. Pampikas |
P. Ručinskas |
L. Jokubauskas |
A. Averlingis |
S. Altaravičius |
J. Pikelis |
E. Averlingis |
M. Dakanis |
L. Valackis |
A. Stundžia |
D. Liumas |
MIN | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | EFF |
28:22 | 14 | 6-10 | 0-1 | 2-2 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 21 |
27:09 | 10 | 0-2 | 3-5 | 1-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 8 |
32:22 | 16 | 5-6 | 1-10 | 3-7 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 13 |
36:08 | 11 | 5-6 | 0-3 | 1-3 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 22 |
22:03 | 2 | 0-2 | 0-3 | 2-2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | -4 |
1:16 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3:34 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2:21 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 |
22:41 | 4 | 1-3 | 0-1 | 2-2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
18:16 | 7 | 2-6 | 1-3 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
5:43 | 2 | 1-1 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
0:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | 20-36 | 5-28 | 11-18 | 44 | 14 | 10 | 18 | 2 | 69 |
Laikas | Komanda | Veiksmas | Rezultatas |