Rungtynės
1 | 2 | 3 | 4 | |
KUŽ | 20 | 26 | 20 | 10 |
ART | 29 | 28 | 15 | 20 |
2020-01-27 20:45
Žiūrovai: 20
Žiūrovai: 20
1 | 2 | 3 | 4 | |
KUŽ | 20 | 26 | 20 | 10 |
ART | 29 | 28 | 15 | 20 |
Komanda | Kužiai | Artilux |
Starto penketo taškai | 68 | 83 |
Atsarg. suolelio taškai | 8 | 9 |
Pelnyta taškų iš eilės | 9 (17-12) | 10 (20-33) |
Didžiausias atotrūkis | 5 (17 - 12) | 16 (76 - 92) |
Taškai iš baudos aikštelės | 38 | 40 |
Taškai greitose atakose | 6 | 16 |
Taškai antraisiais šansais | 10 | 7 |
Taškai po varžovų klaidų | 14 | 8 |
Pirmavo kartų | 4 | 4 |
Lygus rezultatas | 4 |
Rungtynių žaidėjas | |
![]() |
EFF
26
|
Mantas Jankaitis | |
Taškai | 23 |
Taiklumas | 8-15 |
Atkovoti kamuoliai | 9 |
Rezultatyvūs perdavimai | 2 |
Taškai | |
![]() |
23 |
Mantas Jankaitis | |
Vaidas Klapatauskis | 22 |
Laurynas Jokubauskas | 21 |
Irmantas Lianzbergas | 18 |
Pranciškus Ručinskas | 16 |
Atkovoti kamuoliai | |
![]() |
13 |
Daivaras Pakarklis | |
Pranciškus Ručinskas | 12 |
Mantas Jankaitis | 9 |
Edgaras Altaravičius | 7 |
Almantas Pakarklis | 7 |
Rezultatyvūs perdavimai | |
![]() |
8 |
Irmantas Lianzbergas | |
Martynas Dakanis | 4 |
Almantas Pakarklis | 4 |
Pranciškus Ručinskas | 3 |
Laimonas Mikšys | 3 |
Perimti kamuoliai | |
![]() |
4 |
Augustas Pampikas | |
Irmantas Lianzbergas | 3 |
Pranciškus Ručinskas | 3 |
Edgaras Altaravičius | 1 |
Martynas Dakanis | 1 |
E. Altaravičius |
A. Pampikas |
P. Ručinskas |
L. Jokubauskas |
M. Dakanis |
S. Altaravičius |
T. Čeputis |
L. Valackis |
A. Stundžia |
J. Pikelis |
E. Averlingis |
MIN | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | EFF |
24:53 | 6 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
33:47 | 9 | 0-1 | 3-11 | 0-0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 4 |
38:34 | 16 | 5-10 | 2-9 | 0-3 | 12 | 3 | 3 | 3 | 1 | 20 |
37:21 | 21 | 7-11 | 0-3 | 7-10 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20 |
31:08 | 16 | 6-8 | 1-3 | 1-3 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 22 |
4:01 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1:13 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24:22 | 6 | 0-5 | 1-8 | 3-4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | -4 |
4:37 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
0:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 22-42 | 7-34 | 11-20 | 44 | 13 | 9 | 10 | 2 | 75 |
D. Pakarklis |
V. Klapatauskis |
M. Jankaitis |
A. Pakarklis |
I. Lianzbergas |
L. Mikšys |
D. Meškauskas |
A. Krapkus |
MIN | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | EFF |
24:28 | 12 | 6-10 | 0-2 | 0-2 | 13 | 1 | 0 | 1 | 3 | 19 |
33:25 | 22 | 5-6 | 4-9 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 16 |
30:58 | 23 | 7-11 | 1-4 | 6-7 | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 26 |
27:28 | 8 | 2-7 | 1-8 | 1-2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 |
38:52 | 18 | 4-6 | 3-8 | 1-1 | 5 | 8 | 3 | 5 | 0 | 23 |
23:43 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | -1 |
21:03 | 9 | 2-4 | 1-2 | 2-2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 |
0:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | 26-46 | 10-35 | 10-14 | 52 | 20 | 4 | 15 | 6 | 105 |
Laikas | Komanda | Veiksmas | Rezultatas |