Rungtynės
1 | 2 | 3 | 4 | |
DOL | 25 | 23 | 29 | 20 |
LIE | 19 | 12 | 14 | 12 |
2020-02-03 20:45
Žiūrovai: 10
Žiūrovai: 10
1 | 2 | 3 | 4 | |
DOL | 25 | 23 | 29 | 20 |
LIE | 19 | 12 | 14 | 12 |
Komanda | Dolomitas | Lietmeta |
Starto penketo taškai | 75 | 39 |
Atsarg. suolelio taškai | 22 | 18 |
Pelnyta taškų iš eilės | 15 (63-31) | 8 (75-45) |
Didžiausias atotrūkis | 45 (97 - 52) | 2 (0 - 2) |
Taškai iš baudos aikštelės | 46 | 26 |
Taškai greitose atakose | 29 | 6 |
Taškai antraisiais šansais | 11 | 8 |
Taškai po varžovų klaidų | 26 | 15 |
Pirmavo kartų | 1 | 1 |
Lygus rezultatas | 0 |
Rungtynių žaidėjas | |
![]() |
EFF
33
|
Tautvydas Krapikas | |
Taškai | 27 |
Taiklumas | 11-17 |
Atkovoti kamuoliai | 11 |
Rezultatyvūs perdavimai | 3 |
Taškai | |
![]() |
27 |
Tautvydas Krapikas | |
Ovidijus Medišauskas | 19 |
Tomas Dura | 14 |
Arūnas Bačkys | 13 |
Ričardas Vaitkevičius | 11 |
Atkovoti kamuoliai | |
![]() |
11 |
Tautvydas Krapikas | |
Alikas Volobujevas | 10 |
Arūnas Bačkys | 10 |
Regimantas Anglickis | 10 |
Vytautas Kanišauskas | 9 |
Rezultatyvūs perdavimai | |
![]() |
7 |
Ovidijus Medišauskas | |
Deividas Norutis | 5 |
Tomas Dura | 4 |
Ričardas Vaitkevičius | 3 |
Tautvydas Krapikas | 3 |
Perimti kamuoliai | |
![]() |
5 |
Raimondas Keleris | |
Vygintas Jankauskas | 4 |
Vytautas Kanišauskas | 2 |
Ovidijus Medišauskas | 2 |
Deividas Norutis | 2 |
V. Kanišauskas |
O. Medišauskas |
T. Krapikas |
T. Dura |
R. Keleris |
S. Motiejūnas |
M. Mikšys |
D. Adomaitis |
R. Anglickis |
D. Dvelis |
A. Bartkevičius |
E. Andrulis |
MIN | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | EFF |
25:43 | 4 | 1-4 | 0-0 | 2-2 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 |
23:01 | 19 | 6-10 | 1-1 | 4-6 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 23 |
27:34 | 27 | 7-9 | 4-8 | 1-2 | 11 | 3 | 1 | 3 | 1 | 33 |
25:19 | 14 | 1-2 | 4-10 | 0-0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 14 |
32:49 | 11 | 4-8 | 1-7 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 6 |
9:37 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 |
14:16 | 10 | 5-7 | 0-0 | 0-0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 |
19:15 | 6 | 1-2 | 0-0 | 4-4 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 12 |
22:23 | 6 | 3-8 | 0-2 | 0-1 | 10 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 |
0:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | 28-51 | 10-28 | 11-15 | 56 | 23 | 15 | 18 | 1 | 126 |
A. Volobujevas |
M. Jokubauskas |
R. Vaitkevičius |
A. Bačkys |
V. Jankauskas |
A. Žalys |
D. Norutis |
A. Laurinavičius |
MIN | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | EFF |
29:16 | 9 | 3-10 | 0-6 | 3-8 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
28:10 | 3 | 0-1 | 1-8 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | -5 |
21:34 | 11 | 4-7 | 1-6 | 0-0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 8 |
27:58 | 13 | 6-11 | 0-0 | 1-2 | 10 | 1 | 0 | 6 | 0 | 11 |
27:23 | 3 | 0-2 | 1-5 | 0-0 | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 |
14:56 | 5 | 0-1 | 1-5 | 2-4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
28:01 | 8 | 2-7 | 0-2 | 4-4 | 1 | 5 | 2 | 5 | 0 | 8 |
22:38 | 5 | 1-3 | 1-1 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
57 | 16-42 | 5-33 | 10-18 | 45 | 12 | 10 | 22 | 0 | 42 |
Laikas | Komanda | Veiksmas | Rezultatas |