Rungtynės
1 | 2 | 3 | 4 | |
ART | 23 | 20 | 14 | 20 |
ŠAU | 17 | 10 | 15 | 20 |
2020-06-12 19:45
1 | 2 | 3 | 4 | |
ART | 23 | 20 | 14 | 20 |
ŠAU | 17 | 10 | 15 | 20 |
Komanda | Artilux | Sporto baras Šaulys |
Starto penketo taškai | 58 | 39 |
Atsarg. suolelio taškai | 19 | 23 |
Pelnyta taškų iš eilės | 8 (8-0) | 8 (46-35) |
Didžiausias atotrūkis | 19 (41 - 22) | 0 () |
Taškai iš baudos aikštelės | 30 | 32 |
Taškai greitose atakose | 16 | 10 |
Taškai antraisiais šansais | 11 | 8 |
Taškai po varžovų klaidų | 13 | 6 |
Pirmavo kartų | 0 | 0 |
Lygus rezultatas | 0 |
Rungtynių žaidėjas | |
![]() |
EFF
24
|
Mantas Jankaitis | |
Taškai | 21 |
Taiklumas | 7-17 |
Atkovoti kamuoliai | 6 |
Rezultatyvūs perdavimai | 4 |
Taškai | |
![]() |
21 |
Mantas Jankaitis | |
Danas Mikolaitis | 18 |
Dominykas Meškauskas | 14 |
Almantas Pakarklis | 13 |
Irmantas Lianzbergas | 11 |
Atkovoti kamuoliai | |
![]() |
14 |
Liudas Radavičius | |
Almantas Pakarklis | 11 |
Daivaras Pakarklis | 11 |
Dominykas Meškauskas | 9 |
Danas Mikolaitis | 8 |
Rezultatyvūs perdavimai | |
![]() |
9 |
Liudas Radavičius | |
Irmantas Lianzbergas | 6 |
Almantas Pakarklis | 5 |
Laimonas Mikšys | 4 |
Mantas Jankaitis | 4 |
Perimti kamuoliai | |
![]() |
3 |
Mantas Jankaitis | |
Laimonas Mikšys | 2 |
Almantas Pakarklis | 2 |
Irmantas Lianzbergas | 2 |
Mindaugas Kidykas | 2 |
L. Mikšys |
D. Pakarklis |
M. Jankaitis |
A. Pakarklis |
I. Lianzbergas |
D. Meškauskas |
T. Melnikavičius |
A. Krapkus |
T. Jarašiūnas |
V. Klapatauskis |
L. Sėjūnas |
MIN | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | EFF |
25:11 | 6 | 0-0 | 2-7 | 0-0 | 7 | 4 | 2 | 3 | 1 | 12 |
28:31 | 7 | 2-4 | 1-4 | 0-0 | 11 | 2 | 0 | 4 | 2 | 12 |
24:36 | 21 | 5-13 | 2-4 | 5-6 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 24 |
27:43 | 13 | 2-5 | 3-8 | 0-0 | 11 | 5 | 2 | 1 | 0 | 21 |
33:15 | 11 | 1-2 | 3-5 | 0-0 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 16 |
23:45 | 14 | 5-11 | 1-5 | 1-1 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 |
23:38 | 5 | 2-4 | 0-3 | 1-2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
13:18 | 0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
0:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | 17-39 | 12-38 | 7-9 | 58 | 25 | 10 | 14 | 3 | 104 |
D. Mikolaitis |
E. Puščius |
A. Baliutavičius |
T. Latonas |
L. Radavičius |
M. Kidykas |
M. Šimkus |
K. Reimontas |
R. Ringys |
MIN | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | EFF |
30:38 | 18 | 7-16 | 0-0 | 4-6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 |
21:21 | 2 | 1-6 | 0-4 | 0-0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
17:52 | 2 | 1-4 | 0-4 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 |
21:30 | 7 | 3-9 | 0-0 | 1-1 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 |
37:06 | 10 | 2-8 | 2-12 | 0-0 | 14 | 9 | 2 | 2 | 0 | 18 |
27:58 | 9 | 3-7 | 0-4 | 3-4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 6 |
0:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21:33 | 6 | 1-4 | 1-3 | 1-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
22:01 | 8 | 1-2 | 2-2 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 |
62 | 19-56 | 5-29 | 9-12 | 55 | 20 | 7 | 12 | 2 | 70 |
Laikas | Komanda | Veiksmas | Rezultatas |