Rungtynės
1 | 2 | 3 | 4 | |
VEN | 20 | 17 | 24 | 17 |
ETE | 21 | 16 | 21 | 25 |
2020-06-15 18:15
Žiūrovai: 10
Žiūrovai: 10
1 | 2 | 3 | 4 | |
VEN | 20 | 17 | 24 | 17 |
ETE | 21 | 16 | 21 | 25 |
Komanda | Venta Lt | Eternit |
Starto penketo taškai | 46 | 77 |
Atsarg. suolelio taškai | 32 | 6 |
Pelnyta taškų iš eilės | 7 (42-37) | 8 (17-21) |
Didžiausias atotrūkis | 9 (61 - 52) | 7 (68 - 75) |
Taškai iš baudos aikštelės | 32 | 38 |
Taškai greitose atakose | 22 | 22 |
Taškai antraisiais šansais | 10 | 19 |
Taškai po varžovų klaidų | 11 | 22 |
Pirmavo kartų | 17 | 17 |
Lygus rezultatas | 11 |
Rungtynių žaidėjas | |
![]() |
EFF
32
|
Šarūnas Bernotas | |
Taškai | 23 |
Taiklumas | 9-16 |
Atkovoti kamuoliai | 12 |
Rezultatyvūs perdavimai | 0 |
Taškai | |
![]() |
23 |
Šarūnas Bernotas | |
Karolis Šatas | 17 |
Arnas Liulys | 17 |
Egidijus Ralys | 14 |
Andrius Rimkus | 14 |
Atkovoti kamuoliai | |
![]() |
16 |
Egidijus Ralys | |
Šarūnas Bernotas | 12 |
Vytenis Kubilius | 10 |
Karolis Grigalius | 7 |
Andrius Ališauskas | 7 |
Rezultatyvūs perdavimai | |
![]() |
11 |
Egidijus Ralys | |
Žygimantas Klimas | 5 |
Edgaras Liulys | 4 |
Karolis Grigalius | 3 |
Mindaugas Vaičikauskas | 3 |
Perimti kamuoliai | |
![]() |
4 |
Karolis Grigalius | |
Egidijus Ralys | 4 |
Šarūnas Bernotas | 4 |
Žygimantas Klimas | 2 |
Evaldas Poškus | 2 |
Ž. Klimas |
A. Rimkus |
K. Šatas |
V. Tenys |
Ž. Padoras |
M. Vaičikauskas |
K. Virbalas |
A. Butkus |
E. Poškus |
A. Ališauskas |
V. Kubilius |
MIN | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | EFF |
21:31 | 4 | 2-6 | 0-3 | 0-0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 |
28:25 | 14 | 2-4 | 3-7 | 1-3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 15 |
27:58 | 17 | 7-9 | 1-6 | 0-0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 16 |
13:28 | 3 | 1-2 | 0-1 | 1-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
16:43 | 8 | 1-2 | 2-4 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 |
12:16 | 4 | 2-4 | 0-4 | 0-0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 |
0:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11:13 | 7 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 |
16:48 | 10 | 2-2 | 2-3 | 0-2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 12 |
23:38 | 1 | 0-5 | 0-0 | 1-4 | 7 | 2 | 1 | 5 | 0 | -3 |
27:56 | 10 | 1-7 | 2-7 | 2-4 | 10 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 |
78 | 20-43 | 11-36 | 5-15 | 53 | 18 | 11 | 22 | 5 | 77 |
A. Liulys |
E. Liulys |
Š. Bernotas |
E. Ralys |
K. Grigalius |
T. Vaitkevičius |
N. Grubliauskis |
P. Ščipokas |
Š. Ragėnas |
MIN | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | EFF |
31:37 | 17 | 3-10 | 3-7 | 2-2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 |
30:37 | 11 | 1-1 | 3-11 | 0-6 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 |
31:25 | 23 | 9-16 | 0-0 | 5-6 | 12 | 0 | 4 | 3 | 2 | 32 |
37:34 | 14 | 4-9 | 1-6 | 3-4 | 16 | 11 | 4 | 4 | 1 | 29 |
34:45 | 12 | 5-8 | 0-5 | 2-6 | 7 | 3 | 4 | 3 | 0 | 15 |
10:50 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8:34 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14:35 | 0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
0:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | 25-49 | 7-30 | 12-24 | 52 | 23 | 12 | 16 | 3 | 98 |
Laikas | Komanda | Veiksmas | Rezultatas |