Rungtynės
1 | 2 | 3 | 4 | |
Rockets | 25 | 27 | 23 | 32 |
Mavericks | 16 | 22 | 23 | 15 |
2006-11-05 03:30
/ Toyota Center, Hiustonas (18 300 vietų)
1 | 2 | 3 | 4 | |
Rockets | 25 | 27 | 23 | 32 |
Mavericks | 16 | 22 | 23 | 15 |
2023-04-03 Los Angeles Lakers |
109:134 | |
2023-04-05 Denver Nuggets |
124:103 | |
2023-04-08 Charlotte Hornets |
112:109 | |
2023-04-09 Washington Wizards |
114:109 |
2023-04-03 Atlanta Hawks |
130:132 | |
2023-04-06 Sacramento Kings |
123:119 | |
2023-04-08 Chicago Bulls |
112:115 | |
2023-04-09 San Antonio Spurs |
117:138 |
Rungtynių žaidėjas | |
![]() |
EFF
36
|
Yao Ming | |
Taškai | 36 |
Taiklumas | 12-16 |
Atkovoti kamuoliai | 6 |
Rezultatyvūs perdavimai | 1 |
Taškai | |
![]() |
36 |
Yao Ming | |
Dirk Nowitzki | 24 |
Luther Head | 17 |
Josh Howard | 16 |
Rafer Alston | 14 |
Atkovoti kamuoliai | |
![]() |
9 |
Erick Dampier | |
Rafer Alston | 8 |
Yao Ming | 6 |
Jerry Stackhouse | 5 |
Dikembe Mutombo | 4 |
Rezultatyvūs perdavimai | |
![]() |
12 |
Rafer Alston | |
Tracy McGrady | 4 |
Jason Terry | 4 |
Shane Battier | 3 |
Luther Head | 3 |
Perimti kamuoliai | |
![]() |
4 |
Rafer Alston | |
Chuck Hayes | 2 |
Kirk Snyder | 2 |
Shane Battier | 1 |
Luther Head | 1 |
T. McGrady |
Y. Ming |
R. Alston |
S. Battier |
C. Hayes |
L. Head |
J. Howard |
B. Wells |
V. Spanoulis |
K. Snyder |
S. Novak |
D. Mutombo |
MIN | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | EFF |
22 | 8 | 4-10 | 0-1 | 0-3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
36 | 36 | 12-16 | 0-0 | 12-12 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 36 |
39 | 14 | 0-4 | 4-6 | 2-2 | 8 | 12 | 4 | 0 | 0 | 32 |
33 | 4 | 2-3 | 0-3 | 0-0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 |
17 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | -1 |
20 | 17 | 3-4 | 3-4 | 2-2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 16 |
3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | 5 | 1-1 | 0-0 | 3-5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
30 | 12 | 3-5 | 0-1 | 6-6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12 |
11 | 5 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
9 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
107 | 29-53 | 8-16 | 25-30 | 41 | 26 | 13 | 15 | 5 | 117 |
G. Buckner |
J. Howard |
D. Diop |
J. Terry |
D. Nowitzki |
A. Johnson |
J. Barea |
M. Ager |
E. Dampier |
D. Harris |
J. Stackhouse |
A. Croshere |
MIN | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | EFF |
22 | 3 | 1-4 | 0-1 | 1-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
32 | 16 | 7-12 | 0-1 | 2-3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
18 | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
27 | 1 | 0-3 | 0-2 | 1-2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | -2 |
34 | 24 | 9-17 | 1-1 | 3-3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 17 |
19 | 11 | 1-2 | 3-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
3 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
7 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 |
23 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-2 | 9 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
13 | 4 | 1-4 | 0-0 | 2-2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
25 | 8 | 2-5 | 0-2 | 4-4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 |
17 | 2 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
76 | 25-58 | 4-12 | 14-19 | 42 | 13 | 1 | 22 | 3 | 43 |
Techninės | |
Dallas Mavericks | 2 |
Dirk Nowitzki | 1 |
Laikas | Komanda | Veiksmas | Rezultatas |