Rungtynės
1 | 2 | 3 | 4 | |
Pelicans | 26 | 22 | 23 | 25 |
Rockets | 15 | 27 | 28 | 20 |
2006-11-06 02:00
/ Ford Center
1 | 2 | 3 | 4 | |
Pelicans | 26 | 22 | 23 | 25 |
Rockets | 15 | 27 | 28 | 20 |
2023-04-06 Memphis Grizzlies |
138:131 | |
2023-04-08 New York Knicks |
113:105 | |
2023-04-09 Minnesota Timberwolves |
108:113 | |
2023-04-13 Oklahoma Thunder |
118:123 |
2023-04-03 Los Angeles Lakers |
109:134 | |
2023-04-05 Denver Nuggets |
124:103 | |
2023-04-08 Charlotte Hornets |
112:109 | |
2023-04-09 Washington Wizards |
114:109 |
Rungtynių žaidėjas | |
![]() |
EFF
20
|
Chris Paul | |
Taškai | 12 |
Taiklumas | 5-12 |
Atkovoti kamuoliai | 3 |
Rezultatyvūs perdavimai | 16 |
Taškai | |
![]() |
22 |
David West | |
Shane Battier | 18 |
Yao Ming | 17 |
Predrag Stojakovic | 16 |
Tracy McGrady | 14 |
Atkovoti kamuoliai | |
![]() |
11 |
Tyson Chandler | |
Chuck Hayes | 10 |
Yao Ming | 10 |
Tracy McGrady | 7 |
Shane Battier | 7 |
Rezultatyvūs perdavimai | |
![]() |
16 |
Chris Paul | |
Tracy McGrady | 7 |
Shane Battier | 5 |
Rafer Alston | 3 |
Bonzi Wells | 2 |
Perimti kamuoliai | |
![]() |
3 |
Chris Paul | |
Shane Battier | 3 |
Rasual Butler | 3 |
Bobby Jackson | 2 |
Tracy McGrady | 2 |
C. Paul |
T. Chandler |
P. Stojakovic |
D. Mason |
D. West |
J. Pargo |
B. Jackson |
C. Simmons |
B. Bass |
L. Johnson III |
R. Butler |
MIN | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | EFF |
38 | 12 | 5-10 | 0-2 | 2-3 | 3 | 16 | 3 | 5 | 0 | 20 |
26 | 8 | 2-3 | 0-0 | 4-10 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
30 | 16 | 0-3 | 5-8 | 1-2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 13 |
33 | 8 | 3-9 | 0-0 | 2-3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
37 | 22 | 7-13 | 0-1 | 8-11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 |
10 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
26 | 12 | 4-8 | 0-1 | 4-4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 11 |
14 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -5 |
0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 5 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | 11 | 1-2 | 3-3 | 0-0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 13 |
96 | 24-54 | 9-16 | 21-35 | 44 | 20 | 12 | 16 | 3 | 85 |
T. McGrady |
Y. Ming |
R. Alston |
S. Battier |
C. Hayes |
L. Head |
J. Howard |
B. Wells |
K. Snyder |
S. Novak |
D. Mutombo |
MIN | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | EFF |
40 | 14 | 5-12 | 0-3 | 4-5 | 7 | 7 | 2 | 5 | 0 | 11 |
28 | 17 | 6-11 | 0-0 | 5-8 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 |
37 | 13 | 3-5 | 2-7 | 1-2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 6 |
44 | 18 | 0-2 | 5-11 | 3-6 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 18 |
22 | 4 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 10 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 |
19 | 10 | 2-4 | 2-5 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
14 | 4 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | 4 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 6 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 |
15 | 6 | 2-4 | 0-1 | 2-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
90 | 23-52 | 9-27 | 17-26 | 63 | 19 | 9 | 21 | 0 | 77 |
Techninės | |
New Orleans/Oklahoma Hornets | 1 |
Linton Johnson III | 1 |
Laikas | Komanda | Veiksmas | Rezultatas |